
克里夫巴斯
0
未开赛
0
VS
2026-09-05 18:00
动画

高华尤夫卡

克里夫巴斯
0
未开赛
0
VS

高华尤夫卡
比赛情报
伤停情况
伤员
| 20 | (中前卫)尼卡·加尼泽 |
教练分析
| 克里夫巴斯 主教练 | 帕特里克·范,57岁,国籍:荷兰 |
| 高华尤夫卡 主教练 | 高斯迪斯尼,57岁,国籍:荷兰 |
| 对阵往绩 帕特里克·范 0胜1平1负 | |
裁判统计
| 裁判(阿特姆·米哈伊洛克 ) | |
| 克里夫巴斯 | 0胜0平0负 |
| 高华尤夫卡 | 0胜0平0负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率100% |
| 近10场均出示黄牌 | 3张 |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30% | 40% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70% | 0% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50% | 0% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 克里夫巴斯 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 30 | 13 | 9 | 8 | 53 | 46 | 48 | 43% |
| 主 | 15 | 8 | 3 | 4 | 31 | 22 | 27 | 53% |
| 客 | 15 | 5 | 6 | 4 | 22 | 24 | 21 | 33% |
| 高华尤夫卡 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 30 | 13 | 10 | 7 | 30 | 25 | 49 | 43% |
| 主 | 15 | 6 | 6 | 3 | 12 | 11 | 24 | 40% |
| 客 | 15 | 7 | 4 | 4 | 18 | 14 | 25 | 47% |
| 克里夫巴斯 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 30 | 16 | 8 | 6 | 31 | 19 | 56 | 53% |
| 主 | 15 | 10 | 3 | 2 | 19 | 7 | 33 | 67% |
| 客 | 15 | 6 | 5 | 4 | 12 | 12 | 23 | 40% |
| 高华尤夫卡 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 30 | 7 | 15 | 8 | 10 | 11 | 36 | 23% |
| 主 | 15 | 5 | 7 | 3 | 6 | 4 | 22 | 33% |
| 客 | 15 | 2 | 8 | 5 | 4 | 7 | 14 | 13% |