
布加勒斯特迪纳摩
1
已开赛(1-0)
0
VS
2026-09-06 01:30
动画

布加勒斯特星队

布加勒斯特迪纳摩
1
已开赛(1-0)
0
VS

布加勒斯特星队
专栏
比赛情报
美加墨领航
近
6中5
让球·近6中5
最长9连红
144%
盈利率
布加勒斯特德比今夜打响 伤停左右战局
让球+附加玩法
76人看过
伤停情况
伤员
| 1 | (守门员)埃帕西 | 17 | (中卫)米哈伊·波佩斯库 |
| (前锋)乔治·普斯卡斯 | 30 | (中卫)锡亚邦加·恩格扎纳 | |
| 20 | (右后卫)大卫·伊里米亚 | 20 | (左边锋)波利迪克 |
| 7 | (左边锋)O波佩斯库 | ||
| 33 | (左后卫)里斯托·拉杜诺维奇 |
裁判统计
| 裁判(科瓦什 ) | |
| 布加勒斯特迪纳摩 | 11胜10平17负 |
| 布加勒斯特星队 | 21胜10平8负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率30% |
| 近10场均出示黄牌 | 4张 |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40% | 30% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40% | 0% | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60% | 0% | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 布加勒斯特迪纳摩 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 30 | 14 | 10 | 6 | 42 | 28 | 52 | 47% |
| 主 | 15 | 8 | 5 | 2 | 23 | 11 | 29 | 53% |
| 客 | 15 | 6 | 5 | 4 | 19 | 17 | 23 | 40% |
| 布加勒斯特星队 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 30 | 13 | 7 | 10 | 48 | 40 | 46 | 43% |
| 主 | 15 | 7 | 3 | 5 | 20 | 17 | 24 | 47% |
| 客 | 15 | 6 | 4 | 5 | 28 | 23 | 22 | 40% |
| 布加勒斯特迪纳摩 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 30 | 8 | 16 | 6 | 14 | 14 | 40 | 27% |
| 主 | 15 | 6 | 8 | 1 | 7 | 2 | 26 | 40% |
| 客 | 15 | 2 | 8 | 5 | 7 | 12 | 14 | 13% |
| 布加勒斯特星队 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 30 | 14 | 9 | 7 | 26 | 17 | 51 | 47% |
| 主 | 15 | 8 | 4 | 3 | 12 | 6 | 28 | 53% |
| 客 | 15 | 6 | 5 | 4 | 14 | 11 | 23 | 40% |