
斯托克城
0
未开赛
0
VS
2026-09-05 19:30
动画
视频

查尔顿

斯托克城
0
未开赛
0
VS

查尔顿
比赛情报
伤停情况
伤员
| 22 | (后卫)朱尼尔·查马德 | 33 | (前锋)迈卡.姆比克 |
| 6 | (中场)英格尔森 | 12 | (后卫)比利.库米修 |
| 23 | (后卫)本·吉布森 | 28 | (后卫)西琴杰·柯林斯 |
| 3 | (后卫)克雷斯维尔 | 2 | (后卫)拉姆塞 |
| 11 | (前锋)L.西塞 | 23 | (前锋)查理·凯尔曼 |
| (中场)阿托·安帕 | (后卫)约书亚.爱德华兹 | ||
| 27 | (中场)哈吉·苏马雷 | 15 | (中场)纳撒尼尔.查洛巴 |
| 25 | (守门员)威尔·曼尼恩 |
裁判统计
| 裁判(马德利 ) | |
| 斯托克城 | 4胜6平3负 |
| 查尔顿 | 3胜2平2负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率40% |
| 近10场均出示黄牌 | 3.9张 |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70% | 20% | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30% | 0% | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40% | 0% | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 斯托克城 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 15 | 10 | 21 | 51 | 56 | 55 | 33% |
| 主 | 23 | 9 | 6 | 8 | 34 | 28 | 33 | 39% |
| 客 | 23 | 6 | 4 | 13 | 17 | 28 | 22 | 26% |
| 查尔顿 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 13 | 14 | 19 | 44 | 58 | 53 | 28% |
| 主 | 23 | 9 | 4 | 10 | 23 | 26 | 31 | 39% |
| 客 | 23 | 4 | 10 | 9 | 21 | 32 | 22 | 17% |
| 斯托克城 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 14 | 19 | 13 | 23 | 21 | 61 | 31% |
| 主 | 23 | 11 | 6 | 6 | 17 | 7 | 39 | 48% |
| 客 | 23 | 3 | 13 | 7 | 6 | 14 | 22 | 13% |
| 查尔顿 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 6 | 27 | 13 | 15 | 27 | 45 | 13% |
| 主 | 23 | 3 | 13 | 7 | 9 | 17 | 22 | 13% |
| 客 | 23 | 3 | 14 | 6 | 6 | 10 | 23 | 13% |