
罗瑟汉姆
0
未开赛
0
VS
2026-09-26 22:00
动画

克鲁

罗瑟汉姆
0
未开赛
0
VS

克鲁
比赛情报
伤停情况
伤员
| 4 | (中前卫)约书亚·奥斯特菲尔德 | 8 | (后腰)康纳·托马斯 |
| 3 | (中卫)伊万·奥托 | 3 | (左后卫)哈钦森 |
| 19 | (前锋)乔治·塞宾 | 19 | (后腰)欧文·伦特 |
| 18 | (中卫)兰尼·阿格拜尔 | ||
| (中卫)哈里森·邓肯 | |||
| 22 | (中场)杰米·杰利斯 | ||
| 7 | (中锋)法比奥·塔瓦雷斯 |
停赛
| 5 | (中卫)基兰·恩温亚 | 27 | (右边锋)帕特里克·姆利纳斯基 |
| 28 | (后腰)布兰登.科弗 | 20 | (左边锋)卡卢马吉斯 |
裁判统计
| 裁判(大衛.洛克 ) | |
| 罗瑟汉姆 | 1胜1平2负 |
| 克鲁 | 2胜3平2负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率30% |
| 近10场均出示黄牌 | 4.7张 |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20% | 30% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30% | 20% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20% | 0% | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 罗瑟汉姆 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 10 | 11 | 25 | 41 | 71 | 41 | 22% |
| 主 | 23 | 6 | 9 | 8 | 24 | 32 | 27 | 26% |
| 客 | 23 | 4 | 2 | 17 | 17 | 39 | 14 | 17% |
| 克鲁 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 19 | 10 | 17 | 64 | 58 | 67 | 41% |
| 主 | 23 | 12 | 5 | 6 | 34 | 28 | 41 | 52% |
| 客 | 23 | 7 | 5 | 11 | 30 | 30 | 26 | 31% |
| 罗瑟汉姆 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 13 | 12 | 21 | 19 | 32 | 51 | 28% |
| 主 | 23 | 8 | 7 | 8 | 11 | 12 | 31 | 35% |
| 客 | 23 | 5 | 5 | 13 | 8 | 20 | 20 | 22% |
| 克鲁 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 13 | 20 | 13 | 32 | 29 | 59 | 28% |
| 主 | 23 | 6 | 11 | 6 | 18 | 18 | 29 | 26% |
| 客 | 23 | 7 | 9 | 7 | 14 | 11 | 30 | 31% |