
弗利特伍德
0
已开赛
0
VS
2026-09-02 02:45
动画

奥德汉姆

弗利特伍德
0
已开赛
0
VS

奥德汉姆
专栏
社区
比赛情报
球皇小飞侠
最长12连红
带红140人
【百星超胜】弗利特伍德指导奥德道德
进球数+附加玩法
98人看过
伤停情况
伤员
| 17 | (前锋)切德·埃文斯 | 11 | (前锋)杰克·史蒂文斯 |
| 8 | (中场)凯恩·索默斯 | 5 | (后卫)丹尼尔斯 |
| 16 | (后卫)康纳·豪伊 | ||
| 7 | (中场)安德鲁·卡农 |
教练分析
| 弗利特伍德 主教练 | 马克·利特尔,38岁,国籍:英格兰 |
| 奥德汉姆 主教练 | 迈克尔.约瑟夫.梅隆,38岁,国籍:英格兰 |
| 对阵往绩 马克·利特尔 1胜1平0负 | |
365初指概率
| 近2场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100% | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40% | 20% | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80% | 0% | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 弗利特伍德 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 15 | 16 | 15 | 57 | 58 | 61 | 33% |
| 主 | 23 | 8 | 9 | 6 | 34 | 34 | 33 | 35% |
| 客 | 23 | 7 | 7 | 9 | 23 | 24 | 28 | 31% |
| 奥德汉姆 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 18 | 14 | 14 | 60 | 44 | 68 | 39% |
| 主 | 23 | 10 | 8 | 5 | 30 | 18 | 38 | 44% |
| 客 | 23 | 8 | 6 | 9 | 30 | 26 | 30 | 35% |
| 弗利特伍德 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 12 | 20 | 14 | 23 | 25 | 56 | 26% |
| 主 | 23 | 3 | 11 | 9 | 11 | 17 | 20 | 13% |
| 客 | 23 | 9 | 9 | 5 | 12 | 8 | 36 | 39% |
| 奥德汉姆 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 13 | 19 | 14 | 24 | 24 | 58 | 28% |
| 主 | 23 | 4 | 12 | 7 | 8 | 12 | 24 | 17% |
| 客 | 23 | 9 | 7 | 7 | 16 | 12 | 34 | 39% |