
普利茅斯
0
未开赛
0
VS
2026-09-26 22:00
动画
视频

伯顿

普利茅斯
0
未开赛
0
VS

伯顿
比赛情报
伤停情况
伤员
| 6 | (后腰)M.博阿滕 | 9 | (中锋)阿鲁比 |
| 20 | (前腰)拜杜 | (中锋)马克·奥马奥尼 | |
| 18 | (中锋)欧文·奥塞尼 | 27 | (前锋)托马斯·卡利瑙斯卡斯 |
| 12 | (后腰)乔治·埃文斯 |
停赛
| 6 | (中卫)西比克 |
教练分析
| 普利茅斯 主教练 | 克莱维利,37岁,国籍:英格兰 |
| 伯顿 主教练 | 加里·鲍耶,37岁,国籍:英格兰 |
| 对阵往绩 克莱维利 2胜0平0负 | |
裁判统计
| 裁判(西蒙 马瑟 ) | |
| 普利茅斯 | 2胜0平0负 |
| 伯顿 | 4胜2平2负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率70% |
| 近10场均出示黄牌 | 3.8张 |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70% | 30% | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60% | 10% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50% | 10% | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 普利茅斯 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 22 | 7 | 17 | 75 | 63 | 73 | 48% |
| 主 | 23 | 10 | 4 | 9 | 33 | 33 | 34 | 44% |
| 客 | 23 | 12 | 3 | 8 | 42 | 30 | 39 | 52% |
| 伯顿 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 13 | 15 | 18 | 50 | 60 | 54 | 28% |
| 主 | 23 | 9 | 5 | 9 | 27 | 28 | 32 | 39% |
| 客 | 23 | 4 | 10 | 9 | 23 | 32 | 22 | 17% |
| 普利茅斯 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 15 | 18 | 13 | 34 | 31 | 63 | 33% |
| 主 | 23 | 5 | 13 | 5 | 13 | 16 | 28 | 22% |
| 客 | 23 | 10 | 5 | 8 | 21 | 15 | 35 | 44% |
| 伯顿 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 12 | 20 | 14 | 22 | 25 | 56 | 26% |
| 主 | 23 | 6 | 10 | 7 | 11 | 14 | 28 | 26% |
| 客 | 23 | 6 | 10 | 7 | 11 | 11 | 28 | 26% |