
彼得堡联
0
未开赛
0
VS
2026-09-05 19:30
动画

谢周三

彼得堡联
0
未开赛
0
VS

谢周三
比赛情报
伤停情况
伤员
| (后卫)休斯 | 23 | (中场)乔迪·隆格拉 | |
| 28 | (中场)马修.加伯特 | (后卫)贝尔纳德 | |
| (后卫)阿德比西 | 3 | (后卫)马克思·洛维 | |
| 11 | (前锋)德克兰·弗里斯 | 28 | (后卫)科尔·麦吉 |
| 11 | (前锋)欧拉·爱德华兹 | 21 | (中场)泰勒.奥尼安戈 |
| 17 | (中场)弗农·马萨拉 | 24 | (前锋)哈里·格雷 |
| 6 | (中场)托马斯·奥康纳 | 11 | (前锋)路易·巴里 |
| 2 | (中场)C.约翰斯顿 | 26 | (后卫)S.斯温克斯 |
| 4 | (后卫)里卡多·桑托斯 |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30% | 20% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70% | 0% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40% | 30% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 彼得堡联 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 15 | 8 | 23 | 64 | 68 | 53 | 33% |
| 主 | 23 | 8 | 6 | 9 | 39 | 30 | 30 | 35% |
| 客 | 23 | 7 | 2 | 14 | 25 | 38 | 23 | 31% |
| 谢周三 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 2 | 12 | 32 | 29 | 89 | 0 | 4% |
| 主 | 23 | 1 | 7 | 15 | 14 | 44 | 10 | 4% |
| 客 | 23 | 1 | 5 | 17 | 15 | 45 | 8 | 4% |
| 彼得堡联 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 12 | 16 | 18 | 26 | 29 | 52 | 26% |
| 主 | 23 | 8 | 7 | 8 | 17 | 11 | 31 | 35% |
| 客 | 23 | 4 | 9 | 10 | 9 | 18 | 21 | 17% |
| 谢周三 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 8 | 15 | 23 | 15 | 40 | 39 | 17% |
| 主 | 23 | 5 | 10 | 8 | 8 | 16 | 25 | 22% |
| 客 | 23 | 3 | 5 | 15 | 7 | 24 | 14 | 13% |