
标准列日
0
未开赛
0
VS
2026-09-06 02:45
动画

安特卫普

标准列日
0
未开赛
0
VS

安特卫普
专栏
比赛情报
球皇小飞侠
近
18中12
大小·近10中7
最长12连红
111%
盈利率
【状态火热】标准列要拿安特卫普安全分
进球数+附加玩法
82人看过
伤停情况
伤员
| 23 | (后腰)马尔科·伊莱马哈里特拉 | 5 | (左后卫)达姆·福隆 |
| 27 | (前腰)莫艾尔汉科利 | 8 | (后腰)毛里西奥·贝尼特斯 |
| 4 | (中卫)迪米特里·拉瓦雷 | 43 | (中前卫)优素福·哈姆达维 |
| 24 | (中卫)J.赫马沃 | 80 | (中场)卡洛斯·丹尼尔·梅希亚·克林格 |
| 9 | (中锋)安迪·泽齐利 | 10 | (左中场)C.史考特 |
裁判统计
| 裁判(维泽 ) | |
| 标准列日 | 12胜9平8负 |
| 安特卫普 | 7胜7平6负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率70% |
| 近10场均出示黄牌 | 4.5张 |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20% | 40% | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50% | 0% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60% | 0% | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 标准列日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 30 | 11 | 7 | 12 | 27 | 35 | 40 | 37% |
| 主 | 15 | 4 | 6 | 5 | 14 | 18 | 18 | 27% |
| 客 | 15 | 7 | 1 | 7 | 13 | 17 | 22 | 47% |
| 安特卫普 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 30 | 9 | 8 | 13 | 31 | 32 | 35 | 30% |
| 主 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 18 | 22 | 40% |
| 客 | 15 | 3 | 4 | 8 | 10 | 14 | 13 | 20% |
| 标准列日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 30 | 9 | 15 | 6 | 17 | 18 | 42 | 30% |
| 主 | 15 | 4 | 9 | 2 | 8 | 9 | 21 | 27% |
| 客 | 15 | 5 | 6 | 4 | 9 | 9 | 21 | 33% |
| 安特卫普 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 30 | 6 | 15 | 9 | 15 | 15 | 33 | 20% |
| 主 | 15 | 4 | 8 | 3 | 10 | 7 | 20 | 27% |
| 客 | 15 | 2 | 7 | 6 | 5 | 8 | 13 | 13% |