
梅赫伦
0
已完场(0-2)
4
VS
2026-09-06 00:15
动画

韦斯特洛

梅赫伦
0
已完场(0-2)
4
VS

韦斯特洛
专栏
比赛情报
彩客玩家
近
18中12
【彩客说球】比甲 梅赫伦 VS 韦斯特洛
让球+附加玩法
76人看过
伤停情况
伤员
| 33 | (中卫)汤米·圣亚戈 | 34 | (后腰)多古坎·哈斯波拉特 |
| 8 | (中前卫)萨利福 | 88 | (左后卫)法比奥.费拉罗 |
| 4 | (中卫)戈拉·迪乌夫 | 28 | (左后卫)迪伦·奥雷加 |
| 18 | (中卫)伊恩·斯特鲁伊夫 | ||
| 5 | (中卫)利奥·福尔 | ||
| 29 | (右边锋)比尔·安东尼奥 | ||
| 15 | (守门员)泰因·英格姆 | ||
| 21 | (影锋)哈利勒·奥兹德米尔 |
裁判统计
| 裁判(D.洛塔尔 ) | |
| 梅赫伦 | 5胜1平4负 |
| 韦斯特洛 | 3胜1平3负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率40% |
| 近10场均出示黄牌 | 4.4张 |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40% | 40% | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20% | 0% | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40% | 10% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 梅赫伦 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 30 | 12 | 9 | 9 | 39 | 37 | 45 | 40% |
| 主 | 15 | 6 | 6 | 3 | 19 | 16 | 24 | 40% |
| 客 | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 21 | 21 | 40% |
| 韦斯特洛 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 30 | 10 | 9 | 11 | 36 | 40 | 39 | 33% |
| 主 | 15 | 6 | 3 | 6 | 17 | 16 | 21 | 40% |
| 客 | 15 | 4 | 6 | 5 | 19 | 24 | 18 | 27% |
| 梅赫伦 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 30 | 14 | 9 | 7 | 19 | 13 | 51 | 47% |
| 主 | 15 | 8 | 6 | 1 | 9 | 2 | 30 | 53% |
| 客 | 15 | 6 | 3 | 6 | 10 | 11 | 21 | 40% |
| 韦斯特洛 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 30 | 12 | 7 | 11 | 17 | 23 | 43 | 40% |
| 主 | 15 | 5 | 4 | 6 | 9 | 13 | 19 | 33% |
| 客 | 15 | 7 | 3 | 5 | 8 | 10 | 24 | 47% |