
希金斯
0
未开赛
0
VS
2026-07-03 08:30
动画

科洛科洛

希金斯
0
未开赛
0
VS

科洛科洛
专栏
社区
比赛情报
数据哨兵
近
20中12
让球·近20中12
最长9连红
科洛主场险胜,作客要双萨希金斯?
让球+附加玩法
227人看过
发哥谈球
让球·近20中12
智利杯·近5中3
带红262人
【发哥信心福利】08点智利杯 科洛
让球
88人看过
粉丝
独立队
6
连红
近
19中15
让球·6连红
让球·近19中15
智利杯·3连红
智利杯·近4中3
带红265人
最长10连红
636%
盈利率
福利贴:科洛科洛势头正猛客场能否拿下希金斯?
让球+附加玩法
373人看过
粉丝
美加墨领航
带红101人
最长9连红
智利杯小组赛前瞻:希金斯主场能否守住最后的堡垒?
让球+附加玩法
271人看过
吉士波奇
最长10连红
希金斯当前低迷状态能否在主场迎来触底反弹
让球
0人看过
伤停情况
伤员
| 10 | (前腰)布赖恩.拉贝洛.梅利亚 | 9 | (中锋)M·科雷亚 |
| 7 | (前腰)马丁·萨拉菲奥里 | 22 | (前腰)阿奎诺 |
| 11 | (右边锋)马尔科·博拉多斯 | ||
| 1 | (守门员)费尔南多·德保罗 |
停赛
| 22 | (中卫)艾伦·罗布莱多 |
教练分析
| 希金斯 主教练 | L.保华奧,46岁,国籍:阿根廷 |
| 科洛科洛 主教练 | 奥蒂斯,46岁,国籍:阿根廷 |
| 对阵往绩 L.保华奧 0胜0平2负 | |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40% | 30% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50% | 0% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50% | 0% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 希金斯 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 30 | 16 | 8 | 6 | 43 | 34 | 56 | 53% |
| 主 | 15 | 9 | 4 | 2 | 21 | 11 | 31 | 60% |
| 客 | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 | 23 | 25 | 47% |
| 科洛科洛 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 30 | 12 | 8 | 10 | 46 | 36 | 44 | 40% |
| 主 | 15 | 8 | 4 | 3 | 32 | 17 | 28 | 53% |
| 客 | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 19 | 16 | 27% |
| 希金斯 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 30 | 8 | 15 | 7 | 15 | 13 | 39 | 27% |
| 主 | 15 | 5 | 7 | 3 | 9 | 4 | 22 | 33% |
| 客 | 15 | 3 | 8 | 4 | 6 | 9 | 17 | 20% |
| 科洛科洛 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 30 | 11 | 11 | 8 | 20 | 16 | 44 | 37% |
| 主 | 15 | 7 | 3 | 5 | 14 | 10 | 24 | 47% |
| 客 | 15 | 4 | 8 | 3 | 6 | 6 | 20 | 27% |