
科金博
0
未开赛
0
VS
2026-06-24 03:00
动画

利马切颜色

科金博
0
未开赛
0
VS

利马切颜色
专栏
社区
比赛情报
解球男神
近
19中13
让球·近19中13
最长8连红
科金博主场会意外翻车?
让球+附加玩法
246人看过
高老星
最长10连红
昨6胜4 智利杯近胜 反差明显杯赛成色有待检验
让球
235人看过
青歌
最长11连红
科金博稳健防线迎战利马切颜色犀利锋线
进球数
197人看过
燕双鹰1
王牌智利杯,科金博轻松愉快?
让球
162人看过
伤停情况
伤员
| 27 | (后腰)拉蒙·马丁内斯 |
停赛
| 29 | (中锋)罗德里戈·霍尔加多 |
教练分析
| 科金博 主教练 | 卡普图,51岁,国籍:阿根廷 |
| 利马切颜色 主教练 | 维克托里韦罗,51岁,国籍:阿根廷 |
| 对阵往绩 卡普图 2胜0平0负 | |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60% | 40% | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50% | 30% | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60% | 0% | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 科金博 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 30 | 23 | 6 | 1 | 49 | 17 | 75 | 77% |
| 主 | 15 | 12 | 3 | 0 | 26 | 9 | 39 | 80% |
| 客 | 15 | 11 | 3 | 1 | 23 | 8 | 36 | 73% |
| 利马切颜色 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 30 | 8 | 7 | 15 | 36 | 43 | 31 | 27% |
| 主 | 15 | 7 | 2 | 6 | 19 | 12 | 23 | 47% |
| 客 | 15 | 1 | 5 | 9 | 17 | 31 | 8 | 7% |
| 科金博 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 30 | 9 | 19 | 2 | 15 | 8 | 46 | 30% |
| 主 | 15 | 3 | 11 | 1 | 5 | 3 | 20 | 20% |
| 客 | 15 | 6 | 8 | 1 | 10 | 5 | 26 | 40% |
| 利马切颜色 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 30 | 13 | 11 | 6 | 17 | 10 | 50 | 43% |
| 主 | 15 | 6 | 8 | 1 | 9 | 2 | 26 | 40% |
| 客 | 15 | 7 | 3 | 5 | 8 | 8 | 24 | 47% |