
浦和红钻
0
未开赛
0
VS
2026-06-06 15:00
动画
视频

冈山绿雉

浦和红钻
0
未开赛
0
VS

冈山绿雉
专栏
社区
比赛情报
高手聊球
近
19中12
大小·近12中9
带红305人
228%
盈利率
日职精选解读,全面分析,内附比分
进球数
345人看过
免费
小西
大小·近18中13
最长12连红
296%
盈利率
【小西强势分享】2026年世界杯冠军终极猜想!
进球数
332人看过
免费
连红新一
4
连红
近
6中5
大小·3连红
大小·近6中4
最长9连红
247%
盈利率
红钻主场虽稳却锋不够利,冈山能守出奇迹?
进球数
117人看过
绿茵叶指导
近
20中12
日职联·3连红
日职联·近15中12
最长8连红
276%
盈利率
【数据异常】2档纹丝不动顶高氺,本场目的明确!
让球+附加玩法
23人看过
伤停情况
伤员
| 45 | (中锋)阿道·奥奈武 |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40% | 20% | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50% | 0% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40% | 0% | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 浦和红钻 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 38 | 16 | 11 | 11 | 45 | 39 | 59 | 42% |
| 主 | 19 | 13 | 3 | 3 | 28 | 12 | 42 | 69% |
| 客 | 19 | 3 | 8 | 8 | 17 | 27 | 17 | 16% |
| 冈山绿雉 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 38 | 12 | 9 | 17 | 34 | 43 | 45 | 32% |
| 主 | 19 | 7 | 4 | 8 | 17 | 16 | 25 | 37% |
| 客 | 19 | 5 | 5 | 9 | 17 | 27 | 20 | 26% |
| 浦和红钻 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 38 | 13 | 18 | 7 | 21 | 14 | 57 | 34% |
| 主 | 19 | 8 | 8 | 3 | 12 | 5 | 32 | 42% |
| 客 | 19 | 5 | 10 | 4 | 9 | 9 | 25 | 26% |
| 冈山绿雉 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 38 | 9 | 24 | 5 | 16 | 12 | 51 | 24% |
| 主 | 19 | 5 | 13 | 1 | 8 | 3 | 28 | 26% |
| 客 | 19 | 4 | 11 | 4 | 8 | 9 | 23 | 21% |