
东京绿茵
0
未开赛
0
VS
2026-06-06 15:00
动画
视频

大阪钢巴

东京绿茵
0
未开赛
0
VS

大阪钢巴
专栏
比赛情报
高手聊球
近
19中12
让球·近12中8
带红305人
228%
盈利率
主编解读:东京绿茵 VS 大阪钢巴,心法教学篇
让球
347人看过
伤停情况
伤员
| 11 | (前锋)山见 大登 | 2 | (中卫)福冈将太 |
| 55 | (后卫)吉田泰授 | 22 | (守门员)一森纯 |
| 3 | (右后卫)半田陆 | ||
| 67 | (中卫)佐佐木翔悟 | ||
| 55 | (中锋)植中朝日 | ||
| (后卫)横井雄也 |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30% | 40% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40% | 30% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70% | 10% | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 东京绿茵 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 38 | 11 | 10 | 17 | 23 | 41 | 43 | 29% |
| 主 | 19 | 8 | 3 | 8 | 15 | 18 | 27 | 42% |
| 客 | 19 | 3 | 7 | 9 | 8 | 23 | 16 | 16% |
| 大阪钢巴 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 38 | 17 | 6 | 15 | 53 | 55 | 57 | 45% |
| 主 | 19 | 12 | 1 | 6 | 33 | 26 | 37 | 63% |
| 客 | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 | 29 | 20 | 26% |
| 东京绿茵 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 38 | 5 | 24 | 9 | 10 | 20 | 39 | 13% |
| 主 | 19 | 4 | 11 | 4 | 7 | 8 | 23 | 21% |
| 客 | 19 | 1 | 13 | 5 | 3 | 12 | 16 | 5% |
| 大阪钢巴 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 38 | 6 | 20 | 12 | 18 | 25 | 38 | 16% |
| 主 | 19 | 6 | 8 | 5 | 15 | 13 | 26 | 32% |
| 客 | 19 | 0 | 12 | 7 | 3 | 12 | 12 | 0% |