
金泽
0
未开赛
0
VS
2026-05-31 13:00
动画

鸟取飞翔

金泽
0
未开赛
0
VS

鸟取飞翔
专栏
比赛情报
辉帅
近
12中8
日职乙·4连红
日职乙·近12中9
日职乙近12中9 状态稳定金泽迎战鸟取飞翔
进球数+附加玩法
13人看过
伤停情况
伤员
| 1 | (守门员)白井裕人 | 6 | (后卫)温井骏斗 |
| 8 | (中场)大山启辅 | 22 | (前锋)吉田伊吹 |
| 41 | (中场)嵨田慎太郎 | (中场)香取 润 | |
| 17 | (中场)加藤大树 | 16 | (中场)田制 裕作 |
| 30 | (前锋)大谷骏斗 | 13 | (中场)清水佑介 |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50% | 30% | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60% | 0% | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40% | 0% | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 金泽 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 38 | 18 | 5 | 15 | 53 | 45 | 59 | 47% |
| 主 | 19 | 11 | 1 | 7 | 33 | 23 | 34 | 58% |
| 客 | 19 | 7 | 4 | 8 | 20 | 22 | 25 | 37% |
| 鸟取飞翔 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 38 | 15 | 6 | 17 | 44 | 49 | 51 | 40% |
| 主 | 19 | 12 | 4 | 3 | 31 | 19 | 40 | 63% |
| 客 | 19 | 3 | 2 | 14 | 13 | 30 | 11 | 16% |
| 金泽 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 38 | 13 | 15 | 10 | 29 | 21 | 54 | 34% |
| 主 | 19 | 9 | 7 | 3 | 20 | 10 | 34 | 47% |
| 客 | 19 | 4 | 8 | 7 | 9 | 11 | 20 | 21% |
| 鸟取飞翔 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 38 | 10 | 19 | 9 | 20 | 20 | 49 | 26% |
| 主 | 19 | 7 | 9 | 3 | 12 | 6 | 30 | 37% |
| 客 | 19 | 3 | 10 | 6 | 8 | 14 | 19 | 16% |