
利替翰丹吉尔
0
已开赛
0
VS
2026-06-04 02:00
动画

卡萨布兰卡维达德

利替翰丹吉尔
0
已开赛
0
VS

卡萨布兰卡维达德
专栏
计划单
社区
比赛情报
范戏庆
6
连红
近
20中14
让球·5连红
让球·近20中15
最长17连红
574%
盈利率
昨5胜4 连胜5天+11 摩洛超谁在制造数据假象
让球
263人看过
飞刀技术
带红124人
利替翰丹吉尔 VS 卡萨布兰卡维达德赛事前瞻
进球数
265人看过
免费
筑球师
近
17中12
让球·近17中12
最长12连红
17胜12 韧性十足!主队能否抵挡强敌冲击?
让球
227人看过
作者大虎
最长10连红
平局大师遇强敌,主场能否再演奇迹?
让球
235人看过
touchmq
近
13中9
大小·近7中6
带红288人
摩洛超前瞻:利替翰丹吉尔迎战卡萨布兰卡维达德
进球数
232人看过
粉丝
小莫足球
大小·3连红
大小·近20中13
《小莫阻击手》已逐步分析
进球数
189人看过
精英赛事研判室
【96期】35连胜精英研判室为你专业剖析
第一场
168球币
JASK环球社
【97期】JASK环球社|摩洛超数据研判方案
第一场
1人观看
168球币
教练分析
| 利替翰丹吉尔 主教练 | 希拉尔和泰尔,52岁,国籍:摩洛哥 |
| 卡萨布兰卡维达德 主教练 | 阿明·本哈切姆,52岁,国籍:摩洛哥 |
| 对阵往绩 希拉尔和泰尔 1胜0平3负 | |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10% | 10% | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50% | 0% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20% | 0% | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 利替翰丹吉尔 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 30 | 9 | 10 | 11 | 35 | 37 | 37 | 30% |
| 主 | 15 | 6 | 5 | 4 | 19 | 15 | 23 | 40% |
| 客 | 15 | 3 | 5 | 7 | 16 | 22 | 14 | 20% |
| 卡萨布兰卡维达德 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 30 | 14 | 12 | 4 | 45 | 27 | 54 | 47% |
| 主 | 15 | 9 | 4 | 2 | 26 | 15 | 31 | 60% |
| 客 | 15 | 5 | 8 | 2 | 19 | 12 | 23 | 33% |
| 利替翰丹吉尔 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 30 | 13 | 9 | 8 | 18 | 13 | 48 | 43% |
| 主 | 15 | 8 | 3 | 4 | 11 | 6 | 27 | 53% |
| 客 | 15 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 21 | 33% |
| 卡萨布兰卡维达德 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 30 | 13 | 16 | 1 | 23 | 8 | 55 | 43% |
| 主 | 15 | 6 | 8 | 1 | 13 | 6 | 26 | 40% |
| 客 | 15 | 7 | 8 | 0 | 10 | 2 | 29 | 47% |