
北极星
0
推迟
0
VS
2026-05-26 17:30

黄金海岸联

北极星
0
推迟
0
VS

黄金海岸联
专栏
比赛情报
足球牧羊人
近
20中12
带红135人
最长8连红
澳足总 北极星vs黄金海岸联 实力差距
让球+附加玩法
207人看过
青歌
澳足总·近6中4
带红257人
最长11连红
20中13:【专精澳足总】联赛差异近况能否弥补?
进球数+附加玩法
171人看过
365初指概率
| 近7场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71% | 0% | 29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30% | 0% | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60% | 0% | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 北极星 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 22 | 15 | 3 | 4 | 50 | 32 | 48 | 68% |
| 主 | 11 | 8 | 2 | 1 | 23 | 15 | 26 | 73% |
| 客 | 11 | 7 | 1 | 3 | 27 | 17 | 22 | 64% |
| 黄金海岸联 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 22 | 8 | 3 | 11 | 25 | 45 | 27 | 36% |
| 主 | 12 | 5 | 0 | 7 | 12 | 20 | 15 | 42% |
| 客 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 25 | 12 | 30% |
| 北极星 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 22 | 9 | 10 | 3 | 20 | 13 | 37 | 41% |
| 主 | 11 | 7 | 4 | 0 | 12 | 4 | 25 | 64% |
| 客 | 11 | 2 | 6 | 3 | 8 | 9 | 12 | 18% |
| 黄金海岸联 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 22 | 5 | 8 | 9 | 7 | 18 | 23 | 23% |
| 主 | 12 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 17 | 33% |
| 客 | 10 | 1 | 3 | 6 | 2 | 12 | 6 | 10% |