
竞技俱乐部
0
未开赛
0
VS
2026-05-28 06:00
动画

石油独立

竞技俱乐部
0
未开赛
0
VS

石油独立
专栏
计划单
社区
比赛情报
骑法
近
18中12
最长12连红
346%
盈利率
连胜3天胜+7 玻利维亚黑马能否制造惊喜
让球
238人看过
灵通哥
8
连红
近
19中14
让球·5连红
让球·近20中14
南美杯·6连红
南美杯·近6中6
最长12连红
456%
盈利率
冲9连胜:注意,美洲一队遭遇前所未有的冲击!
让球
261人看过
概率学家
南美杯·近15中9
最长9连红
南美杯15胜9 状态低迷主队与完整客队的较量
让球
163人看过
体坛王指导
近
19中13
355%
盈利率
拿手菜!【南美大佬】近12中10炸裂红!必打
让球+附加玩法
115人看过
心相嗵
近
15中10
让球·近8中7
带红142人
最长8连红
254%
盈利率
南美杯: 竞技主场收官战 能否叩关成功?
让球
104人看过
JASK环球社
【86期】JASK环球社|南美杯数据研判方案
第一场
1人观看
168球币
情报猎手联盟
593%
30天盈利率
【70期】11连胜!专业情报网筛出今日信心赛事
第一场
168球币
伤停情况
伤员
| 22 | (中锋)埃利亚斯·托雷斯 | ||
| 21 | (前腰)瓦伦丁·卡尔波尼 |
裁判统计
| 裁判(奥古斯托·贝格里奥·阿拉贡·包蒂斯塔 ) | |
| 竞技俱乐部 | 0胜0平0负 |
| 石油独立 | 0胜0平0负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率20% |
| 近10场均出示黄牌 | 5.7张 |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80% | 0% | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80% | 0% | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40% | 0% | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 竞技俱乐部 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 16 | 9 | 1 | 6 | 26 | 16 | 28 | 56% |
| 主 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 5 | 15 | 72% |
| 客 | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 11 | 13 | 45% |
| 石油独立 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 30 | 13 | 6 | 11 | 56 | 57 | 45 | 43% |
| 主 | 15 | 8 | 4 | 3 | 32 | 20 | 28 | 53% |
| 客 | 15 | 5 | 2 | 8 | 24 | 37 | 17 | 33% |
| 竞技俱乐部 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 16 | 7 | 5 | 4 | 10 | 7 | 26 | 44% |
| 主 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 13 | 57% |
| 客 | 9 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 13 | 33% |
| 石油独立 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 30 | 8 | 11 | 11 | 19 | 25 | 35 | 27% |
| 主 | 15 | 5 | 7 | 3 | 11 | 8 | 22 | 33% |
| 客 | 15 | 3 | 4 | 8 | 8 | 17 | 13 | 20% |