
罗萨里奥中央
1
已开赛
0
VS
2026-09-07 01:45
动画

纽维尔老男孩

罗萨里奥中央
1
已开赛
0
VS

纽维尔老男孩
专栏
比赛情报
竞彩红运
4
连红
近
4中4
让球·4连红
让球·近4中4
最长10连红
281%
盈利率
罗萨里奥中主场作战,精品数据分析
让球
135人看过
强者堡垒
5
连红
近
5中5
让球·5连红
让球·近5中5
阿甲·近6中4
最长14连红
阿甲德比交锋数据矛盾该如何解读走向
让球
138人看过
伤停情况
伤员
| 18 | (右边锋)费尔南德斯 | (中卫)索尔·萨尔塞多 | |
| 24 | (中卫)胡安·吉梅内斯 | 9 | (前锋)马蒂亚斯·科卡罗 |
| 22 | (中卫)奥斯卡.所罗门 | ||
| 33 | (影锋)沃尔特·克劳迪奥·努涅斯 | ||
| 23 | (中卫)尼古拉斯·戈伊塔 |
教练分析
| 罗萨里奥中央 主教练 | J.阿尔米隆,55岁,国籍:阿根廷 |
| 纽维尔老男孩 主教练 | 弗兰克库德尔卡,55岁,国籍:阿根廷 |
| 对阵往绩 J.阿尔米隆 2胜2平4负 | |
裁判统计
| 裁判(Y.佩雷斯 ) | |
| 罗萨里奥中央 | 3胜1平1负 |
| 纽维尔老男孩 | 0胜1平1负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率40% |
| 近10场均出示黄牌 | 4.2张 |
365初指概率
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40% | 0% | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60% | 0% | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 罗萨里奥中央 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 16 | 10 | 5 | 1 | 22 | 8 | 35 | 63% |
| 主 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 4 | 21 | 100% |
| 客 | 9 | 3 | 5 | 1 | 8 | 4 | 14 | 33% |
| 纽维尔老男孩 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 16 | 5 | 4 | 7 | 12 | 15 | 19 | 31% |
| 主 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 11 | 38% |
| 客 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 11 | 8 | 25% |
| 罗萨里奥中央 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 16 | 7 | 7 | 2 | 11 | 4 | 28 | 44% |
| 主 | 7 | 5 | 1 | 1 | 7 | 2 | 16 | 72% |
| 客 | 9 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 12 | 22% |
| 纽维尔老男孩 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 16 | 5 | 6 | 5 | 9 | 9 | 21 | 31% |
| 主 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 12 | 38% |
| 客 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 9 | 25% |