
河床
0
未开赛
0
VS
2026-09-07 06:15
动画

门多萨独立

河床
0
未开赛
0
VS

门多萨独立
专栏
计划单
比赛情报
小莫足球
近
8中7
让球·近7中6
最长8连红
带红137人
413%
盈利率
《小莫足球》阿甲联赛
让球
103人看过
飞哥带飞
近
5中4
大小·近6中5
最长9连红
257%
盈利率
【比方向更猛的是比分】拿手阿甲不解释
进球数+附加玩法
102人看过
红尘推球
3
连红
近
6中5
让球·近19中12
最长11连红
带红646人
【阿甲专栏】拿手联赛,内附比分+胜负详解
让球+附加玩法
141人看过
发哥谈球
近
15中11
最长9连红
306%
盈利率
【五十星早场】稳!河床。如何取胜?
进球数
111人看过
强者堡垒
5
连红
近
5中5
让球·5连红
让球·近5中5
阿甲·近6中4
最长14连红
阿甲河床对阵门多萨独立基本面疑点深度梳理解析
让球
126人看过
大帅哥过河
近
10中7
让球·近9中6
最长9连红
带红129人
296%
盈利率
阿甲精选,河床详细解析,附赠实战比分
让球+附加玩法
115人看过
智足量化实验室
【46期】研究室顺利捉摸剧本5连胜,陆续有来
第二场
1人观看
168球币
伤停情况
伤员
| 5 | (中卫)J.波蒂略 | 12 | (守门员)马卡格诺 |
| 32 | (中锋)奥古斯丁·鲁贝托 |
裁判统计
| 裁判(尼古拉斯·拉米雷斯 ) | |
| 河床 | 9胜3平6负 |
| 门多萨独立 | 4胜4平0负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率40% |
| 近10场均出示黄牌 | 5.3张 |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80% | 10% | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50% | 0% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40% | 0% | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 河床 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 16 | 8 | 7 | 1 | 21 | 9 | 31 | 50% |
| 主 | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 7 | 20 | 67% |
| 客 | 7 | 2 | 5 | 0 | 7 | 2 | 11 | 29% |
| 门多萨独立 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 16 | 7 | 6 | 3 | 20 | 17 | 27 | 44% |
| 主 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 10 | 15 | 50% |
| 客 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 | 12 | 38% |
| 河床 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 16 | 3 | 11 | 2 | 8 | 6 | 20 | 19% |
| 主 | 9 | 2 | 6 | 1 | 6 | 4 | 12 | 22% |
| 客 | 7 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 14% |
| 门多萨独立 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 16 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 19 | 25% |
| 主 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 9 | 25% |
| 客 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 10 | 25% |