
胡志明市
0
未开赛
0
VS
2026-05-31 19:00
动画

越电信

胡志明市
0
未开赛
0
VS

越电信
比赛情报
伤停情况
伤员
| (中卫)阮清平 |
停赛
| 2 | (后卫)凯尔·科隆纳 | ||
| 5 | (中卫)阮明松 | ||
| (前锋)阮友胜 | |||
| 79 | (中锋)阮邓阳 | ||
| (守门员)黄安范 |
教练分析
| 胡志明市 主教练 | 冯成方,48岁,国籍:越南 |
| 越电信 主教练 | 阮德升,48岁,国籍:越南 |
| 对阵往绩 冯成方 0胜3平3负 | |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10% | 60% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80% | 0% | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60% | 0% | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 胡志明市 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 26 | 6 | 10 | 10 | 19 | 36 | 28 | 23% |
| 主 | 13 | 4 | 4 | 5 | 8 | 14 | 16 | 31% |
| 客 | 13 | 2 | 6 | 5 | 11 | 22 | 12 | 15% |
| 越电信 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 26 | 12 | 8 | 6 | 43 | 29 | 44 | 46% |
| 主 | 13 | 7 | 3 | 3 | 22 | 13 | 24 | 54% |
| 客 | 13 | 5 | 5 | 3 | 21 | 16 | 20 | 39% |
| 胡志明市 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 26 | 4 | 12 | 10 | 6 | 15 | 24 | 15% |
| 主 | 13 | 2 | 7 | 4 | 2 | 5 | 13 | 15% |
| 客 | 13 | 2 | 5 | 6 | 4 | 10 | 11 | 15% |
| 越电信 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 26 | 11 | 10 | 5 | 24 | 11 | 43 | 42% |
| 主 | 13 | 6 | 3 | 4 | 13 | 6 | 21 | 46% |
| 客 | 13 | 5 | 7 | 1 | 11 | 5 | 22 | 39% |