
奈梅亨
3
已完场(2-2)
2
VS
2026-03-04 03:00

埃因霍温

奈梅亨
3
已完场(2-2)
2
VS

埃因霍温
专栏
计划单
社区
比赛情报
足球故事
最长9连红
荷兰杯:奈梅亨vs埃因霍温,内附比分。
让球
22人看过
范戏庆
近
20中13
让球·近20中15
最长17连红
114%
盈利率
昨天胜利发挥 荷甲榜首客战联赛第三争胜
让球
14人看过
侃球人生
最长11连红
奈梅亨VS埃因霍温 埃因霍温作客能否晋级?
让球
17人看过
雪球丸
近
20中13
大小·近18中11
最长14连红
125%
盈利率
7胜6!荷兰赛事5连胜!奈梅亨主场遇强敌数据生疑
进球数
28人看过
绿茵叶指导
大小·3连红
带红275人
最长8连红
【昨4胜3,免费】升盤高氺,半决赛上演进球大战?
进球数
126人看过
粉丝
红姐说球
最长8连红
深入分析奈梅亨坐镇主场能否旗开得胜?
让球
86人看过
免费
晚声体育
近
16中10
让球·近15中9
埃因霍温晋级关键战?
让球
30人看过
全域足坛观测站
383%
30天盈利率
【63期】全域团队50连胜推荐:荷兰杯重心水计划开启
第一场
8人观看
168球币
教练分析
| 奈梅亨 主教练 | 迪克·施洛德,54岁,国籍:荷兰 |
| 埃因霍温 主教练 | 彼得·博斯,54岁,国籍:荷兰 |
| 对阵往绩 迪克·施洛德 2胜0平1负 | |
裁判统计
| 裁判(格聚比于克 ) | |
| 奈梅亨 | 5胜8平4负 |
| 埃因霍温 | 32胜15平10负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率50% |
| 近10场均出示黄牌 | 4张 |
365初指概率
| 近1场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100% | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30% | 0% | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70% | 0% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 奈梅亨 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 12 | 7 | 15 | 51 | 46 | 43 | 35% |
| 主 | 17 | 6 | 6 | 5 | 36 | 24 | 24 | 35% |
| 客 | 17 | 6 | 1 | 10 | 15 | 22 | 19 | 35% |
| 埃因霍温 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 25 | 4 | 5 | 103 | 39 | 79 | 74% |
| 主 | 17 | 13 | 3 | 1 | 55 | 15 | 42 | 77% |
| 客 | 17 | 12 | 1 | 4 | 48 | 24 | 37 | 71% |
| 奈梅亨 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 6 | 16 | 12 | 16 | 24 | 34 | 18% |
| 主 | 17 | 4 | 8 | 5 | 12 | 11 | 20 | 24% |
| 客 | 17 | 2 | 8 | 7 | 4 | 13 | 14 | 12% |
| 埃因霍温 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 20 | 9 | 5 | 50 | 17 | 69 | 59% |
| 主 | 17 | 13 | 2 | 2 | 32 | 6 | 41 | 77% |
| 客 | 17 | 7 | 7 | 3 | 18 | 11 | 28 | 41% |