
诺瓦里桑蒂诺
0
未开赛
0
VS
2026-09-06 03:00
动画

奥瓦

诺瓦里桑蒂诺
0
未开赛
0
VS

奥瓦
专栏
比赛情报
足球小强强
近
9中7
让球·近17中13
巴西乙·近19中15
最长11连红
253%
盈利率
诺瓦里桑蒂诺vs奥瓦主队很稳吗?
让球+附加玩法
181人看过
裁判统计
| 裁判(威尔顿·佩雷拉·桑帕约 ) | |
| 诺瓦里桑蒂诺 | 0胜1平0负 |
| 奥瓦 | 1胜4平3负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率40% |
| 近10场均出示黄牌 | 4张 |
365初指概率
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50% | 10% | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60% | 0% | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 诺瓦里桑蒂诺 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 12 | 4 | 6 | 2 | 13 | 11 | 18 | 33% |
| 主 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 17% |
| 客 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 6 | 12 | 50% |
| 奥瓦 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 6 | 18 | 46% |
| 主 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 5 | 12 | 67% |
| 客 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 20% |
| 诺瓦里桑蒂诺 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 12 | 2 | 7 | 3 | 4 | 6 | 13 | 17% |
| 主 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0% |
| 客 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 | 33% |
| 奥瓦 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 11 | 2 | 7 | 2 | 3 | 5 | 13 | 18% |
| 主 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 17% |
| 客 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 20% |