
库亚巴
0
未开赛
0
VS
2026-07-03 07:00
动画

米内罗美洲

库亚巴
0
未开赛
0
VS

米内罗美洲
专栏
计划单
社区
比赛情报
火狐
近
20中13
让球·近20中14
带红106人
最长13连红
112%
盈利率
13胜10!巴西乙库亚巴能否重返胜轨
让球+附加玩法
279人看过
图灵推波
近
19中12
让球·3连红
让球·近19中12
最长13连红
150%
盈利率
近10胜7!谁能成功把分数入库?
让球
295人看过
粉丝
解球男神
4
连红
让球·4连红
巴西乙·近20中12
带红297人
最长8连红
昨又获大满贯!副班长米内罗美洲在劫难逃?
让球+附加玩法
231人看过
独立队
6
连红
近
19中15
让球·6连红
让球·近19中15
带红265人
最长10连红
636%
盈利率
福利贴:库亚巴主场能否力擒客场虫米内罗美洲?
让球+附加玩法
401人看过
粉丝
X程式
近
18中11
让球·3连红
巴西乙·近4中3
最长12连红
134%
盈利率
巴西乙近胜+28胜20 库亚巴坐镇主场求胜利
让球
233人看过
揽圣
近
20中12
大小·近20中14
最长20连红
【巴西乙精选】这场走势清晰,可全力出击!
进球数
150人看过
精英赛事研判室
【130期】36连胜精英研判室为你专业剖析
第二场
8人观看
168球币
教练分析
| 库亚巴 主教练 | 爱德华多.巴罗斯,41岁,国籍:巴西 |
| 米内罗美洲 主教练 | 罗格·席尔瓦,41岁,国籍:巴西 |
| 对阵往绩 爱德华多.巴罗斯 8胜10平10负 | |
裁判统计
| 裁判(弗拉维奥·罗德里格斯德索萨 ) | |
| 库亚巴 | 2胜4平2负 |
| 米内罗美洲 | 4胜3平6负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率50% |
| 近10场均出示黄牌 | 5.4张 |
365初指概率
| 近4场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25% | 25% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80% | 0% | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50% | 30% | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 库亚巴 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 8 | 4 | 4 | 0 | 18 | 5 | 16 | 50% |
| 主 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 2 | 10 | 75% |
| 客 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 6 | 25% |
| 米内罗美洲 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 5 | 13 | 38% |
| 主 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 1 | 8 | 50% |
| 客 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 25% |
| 库亚巴 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 3 | 14 | 50% |
| 主 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 | 9 | 75% |
| 客 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 25% |
| 米内罗美洲 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 3 | 14 | 50% |
| 主 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 8 | 50% |
| 客 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 50% |