
神户胜利船
3
已完场(1-1)
2
VS
2026-04-11 14:00

名古屋鲸八

神户胜利船
3
已完场(1-1)
2
VS

名古屋鲸八
专栏
计划单
社区
比赛情报
足球故事
最长9连红
日职:神户胜利船vs名古屋鲸八,内附比分。
让球
348人看过
岗田武史
近
9中7
让球·近10中6
日职联·近17中12
最长8连红
167%
盈利率
神户胜利船vs名古屋鲸八,J联赛继续鏖战
让球
188人看过
流水推球
近
20中12
让球·近20中12
日职联·近9中6
最长12连红
283%
盈利率
精选3连胜 日职是早场很好的一个机会哦
让球
161人看过
侃球人生
最长11连红
4连胜!神户胜利船能否取4连胜?
让球
141人看过
地瓜蛋
近
15中11
让球·近20中12
日职联·近18中13
带红355人
最长15连红
161%
盈利率
神户胜利船 VS 名古屋鲸八 神户历史交锋占优
让球
129人看过
小明童鞋
日职联·近8中6
最长15连红
7连胜,14点日职单选神户主场鏖战名古屋
让球
123人看过
必发博士
近
9中7
让球·近12中9
日职联·近5中4
最长9连红
11日下午场冷热+实力系数:附日职解析
让球
89人看过
绿茵叶指导
大小·3连红
日职联·3连红
日职联·近18中11
带红275人
最长8连红
【6连胜状态大好】神户六人伤缺还给深档是否诱上?
进球数
78人看过
搏圣团队
【111期】26连胜!搏圣团队稳收从不失手
第一场
18人观看
168球币
伤停情况
伤员
| 31 | (中卫)岩波 拓也 | 14 | (左中场)小屋松知哉 |
| 21 | (守门员)新井章太 | 14 | (中场)森岛司 |
| 7 | (中场)和泉竜司 | ||
| 25 | (中锋)恩迪奧 | ||
| 3 | (后卫)佐藤瑶大 |
教练分析
| 神户胜利船 主教练 | 斯基贝,60岁,国籍:德国 |
| 名古屋鲸八 主教练 | M.柏杜域,60岁,国籍:德国 |
| 对阵往绩 斯基贝 2胜0平0负 | |
裁判统计
| 裁判(谷本吕 ) | |
| 神户胜利船 | 7胜1平2负 |
| 名古屋鲸八 | 2胜1平3负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率90% |
| 近10场均出示黄牌 | 3张 |
365初指概率
| 近3场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100% | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40% | 0% | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50% | 0% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 神户胜利船 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 38 | 18 | 10 | 10 | 46 | 33 | 64 | 47% |
| 主 | 19 | 10 | 5 | 4 | 24 | 12 | 35 | 53% |
| 客 | 19 | 8 | 5 | 6 | 22 | 21 | 29 | 42% |
| 名古屋鲸八 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 38 | 11 | 10 | 17 | 44 | 56 | 43 | 29% |
| 主 | 19 | 8 | 5 | 6 | 27 | 25 | 29 | 42% |
| 客 | 19 | 3 | 5 | 11 | 17 | 31 | 14 | 16% |
| 神户胜利船 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 38 | 9 | 20 | 9 | 17 | 16 | 47 | 24% |
| 主 | 19 | 5 | 10 | 4 | 9 | 6 | 25 | 26% |
| 客 | 19 | 4 | 10 | 5 | 8 | 10 | 22 | 21% |
| 名古屋鲸八 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 38 | 7 | 22 | 9 | 16 | 18 | 43 | 19% |
| 主 | 19 | 4 | 14 | 1 | 11 | 6 | 26 | 21% |
| 客 | 19 | 3 | 8 | 8 | 5 | 12 | 17 | 16% |