
奥斯特桑斯
0
已开赛
0
VS
2026-09-11 01:00
动画

布拉格

奥斯特桑斯
0
已开赛
0
VS

布拉格
专栏
计划单
比赛情报
足球预言者
近
4中3
让球·近13中9
最长14连红
157%
盈利率
队近6轮不败走势强劲,客队近10场仅1胜状态堪忧
让球+附加玩法
145人看过
心相嗵
近
6中5
让球·近5中4
最长8连红
【今日标配】瑞典甲焦点战:奥斯特桑斯迎战布拉格
让球+附加玩法
188人看过
清华研究员
近
17中11
让球·近10中8
最长9连红
215%
盈利率
【免费贴】瑞典甲奥斯特桑斯VS布拉格
让球
164人看过
粉丝
场场有路
让球·近11中7
最长16连红
欧赛精选 奥斯特桑斯vs布拉格 瑞典甲专场解析
让球
287人看过
猎球者联盟
243%
30天盈利率
【68期】看胜率就知!行业老牌分析师团队精选赛事
第一场
1人观看
168球币
世界杯首席顾问
【161期】斩获4连胜,世界杯首席顾问带你读懂每场对决
第二场
1人观看
168球币
鼎足策略事务所
【6期】本事务所有专业团队深耕足球赛事策略研判
第一场
168球币
数据战术局
【306期】7连胜!硬核数据+战术推演
第一场
1人观看
168球币
伤停情况
伤员
| (中前卫)拉塞·马德森 |
停赛
| 3 | (后卫)曉高阿茲 |
教练分析
| 奥斯特桑斯 主教练 | 维迪奇,55岁,国籍:瑞典 |
| 布拉格 主教练 | 史祖布隆.拜特,55岁,国籍:瑞典 |
| 对阵往绩 维迪奇 16胜16平34负 | |
裁判统计
| 裁判(里农·哈萨尼 ) | |
| 奥斯特桑斯 | 3胜5平3负 |
| 布拉格 | 2胜0平6负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率60% |
| 近10场均出示黄牌 | 3.6张 |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40% | 40% | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60% | 0% | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50% | 0% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 奥斯特桑斯 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 30 | 9 | 9 | 12 | 33 | 51 | 36 | 30% |
| 主 | 15 | 7 | 4 | 4 | 26 | 24 | 25 | 47% |
| 客 | 15 | 2 | 5 | 8 | 7 | 27 | 11 | 13% |
| 布拉格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 30 | 11 | 8 | 11 | 51 | 51 | 41 | 37% |
| 主 | 15 | 5 | 3 | 7 | 27 | 29 | 18 | 33% |
| 客 | 15 | 6 | 5 | 4 | 24 | 22 | 23 | 40% |
| 奥斯特桑斯 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 30 | 6 | 14 | 10 | 15 | 22 | 32 | 20% |
| 主 | 15 | 5 | 6 | 4 | 12 | 10 | 21 | 33% |
| 客 | 15 | 1 | 8 | 6 | 3 | 12 | 11 | 7% |
| 布拉格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 30 | 4 | 12 | 14 | 17 | 28 | 24 | 13% |
| 主 | 15 | 1 | 7 | 7 | 9 | 17 | 10 | 7% |
| 客 | 15 | 3 | 5 | 7 | 8 | 11 | 14 | 20% |