
奥迪沃特
0
未开赛
0
VS
2026-09-05 21:00
动画

法尔肯堡

奥迪沃特
0
未开赛
0
VS

法尔肯堡
比赛情报
教练分析
| 奥迪沃特 主教练 | 里卡德·尼尔森,43岁,国籍:瑞典 |
| 法尔肯堡 主教练 | 克里斯汀·安达森,43岁,国籍:瑞典 |
| 对阵往绩 里卡德·尼尔森 1胜3平3负 | |
裁判统计
| 裁判(马克斯·佩尔森 ) | |
| 奥迪沃特 | 0胜1平2负 |
| 法尔肯堡 | 2胜1平0负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率40% |
| 近10场均出示黄牌 | 4.5张 |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40% | 30% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60% | 0% | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50% | 0% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 奥迪沃特 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 30 | 13 | 9 | 8 | 42 | 36 | 48 | 43% |
| 主 | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 24 | 21 | 40% |
| 客 | 15 | 7 | 6 | 2 | 21 | 12 | 27 | 47% |
| 法尔肯堡 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 30 | 12 | 10 | 8 | 53 | 36 | 46 | 40% |
| 主 | 15 | 8 | 5 | 2 | 32 | 11 | 29 | 53% |
| 客 | 15 | 4 | 5 | 6 | 21 | 25 | 17 | 27% |
| 奥迪沃特 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 30 | 8 | 16 | 6 | 16 | 15 | 40 | 27% |
| 主 | 15 | 3 | 8 | 4 | 7 | 10 | 17 | 20% |
| 客 | 15 | 5 | 8 | 2 | 9 | 5 | 23 | 33% |
| 法尔肯堡 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 30 | 13 | 12 | 5 | 29 | 13 | 51 | 43% |
| 主 | 15 | 6 | 8 | 1 | 15 | 4 | 26 | 40% |
| 客 | 15 | 7 | 4 | 4 | 14 | 9 | 25 | 47% |