
哈马比
0
未开赛
0
VS
2026-05-17 20:00
动画

马尔默

哈马比
0
未开赛
0
VS

马尔默
比赛情报
伤停情况
伤员
| 21 | (中场)索鲁·科内 | 18 | (中卫)彭图斯·简森 |
停赛
| 7 | (中前卫)奥托·罗森格伦 |
教练分析
| 哈马比 主教练 | 卡勒·卡尔松,44岁,国籍:瑞典 |
| 马尔默 主教练 | 米格尔·拉米雷斯,44岁,国籍:瑞典 |
| 对阵往绩 卡勒·卡尔松 130胜54平72负 | |
裁判统计
| 裁判(奥斯卡约翰逊 ) | |
| 哈马比 | 2胜1平3负 |
| 马尔默 | 3胜0平2负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率30% |
| 近10场均出示黄牌 | 3张 |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50% | 40% | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50% | 0% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40% | 0% | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 哈马比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 30 | 19 | 5 | 6 | 60 | 29 | 62 | 63% |
| 主 | 15 | 12 | 1 | 2 | 34 | 10 | 37 | 80% |
| 客 | 15 | 7 | 4 | 4 | 26 | 19 | 25 | 47% |
| 马尔默 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 30 | 13 | 10 | 7 | 46 | 33 | 49 | 43% |
| 主 | 15 | 7 | 4 | 4 | 23 | 16 | 25 | 47% |
| 客 | 15 | 6 | 6 | 3 | 23 | 17 | 24 | 40% |
| 哈马比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 30 | 10 | 15 | 5 | 24 | 14 | 45 | 33% |
| 主 | 15 | 6 | 8 | 1 | 13 | 6 | 26 | 40% |
| 客 | 15 | 4 | 7 | 4 | 11 | 8 | 19 | 27% |
| 马尔默 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 30 | 13 | 13 | 4 | 24 | 11 | 52 | 43% |
| 主 | 15 | 4 | 8 | 3 | 8 | 7 | 20 | 27% |
| 客 | 15 | 9 | 5 | 1 | 16 | 4 | 32 | 60% |