
巴西国际
0
未开赛
0
VS
2026-05-17 05:30
动画
视频

瓦斯科达伽马

巴西国际
0
未开赛
0
VS

瓦斯科达伽马
专栏
比赛情报
秋叶红了
4
连红
近
4中4
让球·4连红
让球·近4中4
173%
盈利率
巴西甲,巴西国际VS瓦斯科达伽马,附赠比分
让球+附加玩法
71人看过
伤停情况
伤员
| 36 | (中场)理查德·科埃略 | (中场)加尔·罗德里格斯 | |
| 27 | (中场)保利尼奥 | 85 | (中场)马特乌斯·卡瓦略 |
| 66 | (后卫)库亚巴诺 |
停赛
| 4 | (后卫)费利克斯·托雷斯 | 23 | (中场)门德斯 |
| 41 | (后卫)维克多·加布里埃尔 |
裁判统计
| 裁判(拉蒙.阿帕特蒂 ) | |
| 巴西国际 | 7胜4平3负 |
| 瓦斯科达伽马 | 4胜5平3负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率50% |
| 近10场均出示黄牌 | 4张 |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40% | 10% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40% | 0% | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40% | 0% | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 巴西国际 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 8 | 6 | 2 | 0 | 16 | 4 | 20 | 75% |
| 主 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 | 100% |
| 客 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 8 | 50% |
| 瓦斯科达伽马 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 11 | 4 | 5 | 2 | 13 | 9 | 17 | 36% |
| 主 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 11 | 50% |
| 客 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 20% |
| 巴西国际 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 8 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 13 | 38% |
| 主 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 10 | 75% |
| 客 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0% |
| 瓦斯科达伽马 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 11 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 16 | 36% |
| 主 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 11 | 50% |
| 客 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 20% |