
西雅图海湾人
0
未开赛
0
VS
2026-09-06 08:30
动画

纽约红牛

西雅图海湾人
0
未开赛
0
VS

纽约红牛
专栏
计划单
比赛情报
胤真
3
连红
近
5中4
美职业·近6中5
最长12连红
美职联两支胜利率不足35%的低迷之师狭路相逢
进球数
85人看过
南美足球解码
764%
30天盈利率
【227期】13连胜!南美足球第一手资讯情报
第二场
13人观看
168球币
伤停情况
伤员
| 17 | (右边锋)阿里奥拉 | 1 | (守门员)AJ马库奇 |
| 28 | (中卫)耶玛尔·安德雷德 | 79 | (左边锋)拉斐尔·莫斯克拉 |
| 10 | (右边锋)德拉·维加 | ||
| 44 | (中前卫)尼古拉·佩特科维奇 | ||
| 9 | (中锋)费雷拉 | ||
| 25 | (中卫)J.拉根 |
裁判统计
| 裁判(里卡多·费罗 ) | |
| 西雅图海湾人 | 1胜0平2负 |
| 纽约红牛 | 2胜0平0负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率60% |
| 近10场均出示黄牌 | 4.3张 |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60% | 40% | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40% | 0% | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40% | 0% | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 西雅图海湾人 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 15 | 10 | 9 | 58 | 48 | 55 | 44% |
| 主 | 17 | 10 | 6 | 1 | 38 | 20 | 36 | 59% |
| 客 | 17 | 5 | 4 | 8 | 20 | 28 | 19 | 30% |
| 纽约红牛 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 12 | 7 | 15 | 48 | 47 | 43 | 35% |
| 主 | 17 | 10 | 3 | 4 | 36 | 23 | 33 | 59% |
| 客 | 17 | 2 | 4 | 11 | 12 | 24 | 10 | 12% |
| 西雅图海湾人 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 11 | 14 | 9 | 26 | 21 | 47 | 32% |
| 主 | 17 | 7 | 10 | 0 | 17 | 7 | 31 | 41% |
| 客 | 17 | 4 | 4 | 9 | 9 | 14 | 16 | 24% |
| 纽约红牛 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 10 | 9 | 15 | 25 | 30 | 39 | 30% |
| 主 | 17 | 6 | 3 | 8 | 16 | 17 | 21 | 35% |
| 客 | 17 | 4 | 6 | 7 | 9 | 13 | 18 | 24% |