
夏洛特FC
0
未开赛
0
VS
2026-09-06 07:30
动画

休斯敦迪纳摩

夏洛特FC
0
未开赛
0
VS

休斯敦迪纳摩
专栏
计划单
比赛情报
场场有路
3
连红
近
4中3
让球·3连红
让球·近4中3
美职业·近19中12
最长16连红
带红132人
150%
盈利率
美赛精选 夏洛特vs休斯顿迪纳摩 美职业解析
让球
162人看过
骑法
近
4中3
让球·近4中3
最长12连红
夏洛特FC主场遇西部劲旅休斯敦迪纳摩
让球
112人看过
南美足球解码
764%
30天盈利率
【228期】13连胜!南美足球第一手资讯情报
第一场
6人观看
168球币
伤停情况
伤员
| 15 | (左后卫)哈里·托佛罗 | 1 | (守门员)马奥尔 |
| (前锋)贝奇马斯 | 4 | (左后卫)马塞洛.萨拉基 | |
| (中场)阿伦·约翰 |
教练分析
| 夏洛特FC 主教练 | 迪恩.史密斯,55岁,国籍:英格兰 |
| 休斯敦迪纳摩 主教练 | 本.奥尔森,55岁,国籍:英格兰 |
| 对阵往绩 迪恩.史密斯 0胜0平1负 | |
裁判统计
| 裁判(小吉多冈萨雷斯 ) | |
| 夏洛特FC | 0胜1平0负 |
| 休斯敦迪纳摩 | 0胜0平0负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率40% |
| 近10场均出示黄牌 | 4张 |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60% | 20% | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50% | 0% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60% | 0% | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 夏洛特FC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 19 | 2 | 13 | 55 | 46 | 59 | 56% |
| 主 | 17 | 13 | 1 | 3 | 33 | 16 | 40 | 77% |
| 客 | 17 | 6 | 1 | 10 | 22 | 30 | 19 | 35% |
| 休斯敦迪纳摩 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 9 | 10 | 15 | 43 | 56 | 37 | 27% |
| 主 | 17 | 5 | 3 | 9 | 20 | 30 | 18 | 30% |
| 客 | 17 | 4 | 7 | 6 | 23 | 26 | 19 | 24% |
| 夏洛特FC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 13 | 12 | 9 | 24 | 18 | 51 | 38% |
| 主 | 17 | 10 | 5 | 2 | 16 | 4 | 35 | 59% |
| 客 | 17 | 3 | 7 | 7 | 8 | 14 | 16 | 18% |
| 休斯敦迪纳摩 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 11 | 12 | 11 | 18 | 23 | 45 | 32% |
| 主 | 17 | 6 | 6 | 5 | 10 | 13 | 24 | 35% |
| 客 | 17 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 21 | 30% |