
克里夫巴斯
0
未开赛
0
VS
2026-05-17 18:00
动画

顿涅茨克矿工

克里夫巴斯
0
未开赛
0
VS

顿涅茨克矿工
比赛情报
伤停情况
伤员
| (中卫)马龙·桑托斯 | |||
| 26 | (右后卫)尤希姆·科诺普利亚 |
停赛
| 34 | (左边锋)伊万·彼得拉克 | ||
| 99 | (左后卫)维克托·科尔尼延科 | ||
| 46 | (中卫)丹妮洛·乌多德 | ||
| (中卫)罗曼·萨夫琴科 |
教练分析
| 克里夫巴斯 主教练 | 帕特里克·范,56岁,国籍:荷兰 |
| 顿涅茨克矿工 主教练 | 阿尔达·图兰,56岁,国籍:荷兰 |
| 对阵往绩 帕特里克·范 0胜1平0负 | |
裁判统计
| 裁判(克里姆·扎布罗达 ) | |
| 克里夫巴斯 | 1胜1平0负 |
| 顿涅茨克矿工 | 3胜0平0负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率60% |
| 近10场均出示黄牌 | 3.9张 |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0% | 0% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60% | 0% | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50% | 0% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 克里夫巴斯 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 30 | 13 | 8 | 9 | 34 | 26 | 47 | 43% |
| 主 | 15 | 7 | 3 | 5 | 21 | 14 | 24 | 47% |
| 客 | 15 | 6 | 5 | 4 | 13 | 12 | 23 | 40% |
| 顿涅茨克矿工 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 30 | 18 | 8 | 4 | 69 | 26 | 62 | 60% |
| 主 | 15 | 10 | 3 | 2 | 41 | 15 | 33 | 67% |
| 客 | 15 | 8 | 5 | 2 | 28 | 11 | 29 | 53% |
| 克里夫巴斯 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 30 | 11 | 10 | 9 | 15 | 16 | 43 | 37% |
| 主 | 15 | 6 | 3 | 6 | 8 | 9 | 21 | 40% |
| 客 | 15 | 5 | 7 | 3 | 7 | 7 | 22 | 33% |
| 顿涅茨克矿工 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 30 | 12 | 15 | 3 | 27 | 9 | 51 | 40% |
| 主 | 15 | 8 | 4 | 3 | 17 | 6 | 28 | 53% |
| 客 | 15 | 4 | 11 | 0 | 10 | 3 | 23 | 27% |