
菲尔特
0
未开赛
0
VS
2026-05-17 21:30
动画
视频

杜塞尔多夫

菲尔特
0
未开赛
0
VS

杜塞尔多夫
比赛情报
伤停情况
伤员
| 6 | (后腰)萨查·班塞 | 30 | (中卫)乔迪·德维斯 |
| 24 | (中前卫)马可·约翰 | 8 | (后腰)阿祖齐 |
| 21 | (守门员)蒂莫·施列克 | 24 | (左边锋)马卢达 |
| 2 | (右后卫)卢卡斯·赖希 | 4 | (左后卫)肯尼斯·施密特 |
停赛
| 25 | (右后卫)齐默曼 | ||
| 13 | (中锋)伊登 |
教练分析
| 菲尔特 主教练 | 福格尔,50岁,国籍:德国 |
| 杜塞尔多夫 主教练 | 马库斯.安芳,50岁,国籍:德国 |
| 对阵往绩 福格尔 16胜26平23负 | |
裁判统计
| 裁判(H.奥斯默斯 ) | |
| 菲尔特 | 3胜3平1负 |
| 杜塞尔多夫 | 5胜4平6负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率50% |
| 近10场均出示黄牌 | 5.5张 |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40% | 10% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50% | 30% | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30% | 50% | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 菲尔特 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 10 | 9 | 15 | 45 | 59 | 39 | 30% |
| 主 | 17 | 6 | 5 | 6 | 26 | 30 | 23 | 35% |
| 客 | 17 | 4 | 4 | 9 | 19 | 29 | 16 | 24% |
| 杜塞尔多夫 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 14 | 11 | 9 | 57 | 52 | 53 | 41% |
| 主 | 17 | 7 | 5 | 5 | 29 | 27 | 26 | 41% |
| 客 | 17 | 7 | 6 | 4 | 28 | 25 | 27 | 41% |
| 菲尔特 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 10 | 16 | 8 | 25 | 31 | 46 | 30% |
| 主 | 17 | 5 | 10 | 2 | 13 | 14 | 25 | 30% |
| 客 | 17 | 5 | 6 | 6 | 12 | 17 | 21 | 30% |
| 杜塞尔多夫 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 10 | 14 | 10 | 20 | 20 | 44 | 30% |
| 主 | 17 | 6 | 8 | 3 | 13 | 9 | 26 | 35% |
| 客 | 17 | 4 | 6 | 7 | 7 | 11 | 18 | 24% |