
达姆施塔特
0
未开赛
0
VS
2026-05-17 21:30
动画
视频

帕德博恩

达姆施塔特
0
未开赛
0
VS

帕德博恩
比赛情报
伤停情况
伤员
| 8 | (前腰)卢卡.马尔斯尔 | 23 | (左中场)R.奥贝马尔 |
| 15 | (左中场)法比安·纽伦伯格 | 33 | (中卫)马塞尔·霍夫迈尔 |
| 21 | (中前卫)梅维尔.帕佩拉 |
教练分析
| 达姆施塔特 主教练 | 弗洛里安.科费尔特,43岁,国籍:德国 |
| 帕德博恩 主教练 | 科特曼,43岁,国籍:德国 |
| 对阵往绩 弗洛里安.科费尔特 0胜1平0负 | |
裁判统计
| 裁判(弗洛里安 巴德斯图布纳 ) | |
| 达姆施塔特 | 2胜1平6负 |
| 帕德博恩 | 3胜2平3负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率50% |
| 近10场均出示黄牌 | 2.5张 |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10% | 20% | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40% | 0% | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60% | 0% | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 达姆施塔特 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 11 | 9 | 14 | 56 | 55 | 42 | 32% |
| 主 | 17 | 8 | 4 | 5 | 29 | 20 | 28 | 47% |
| 客 | 17 | 3 | 5 | 9 | 27 | 35 | 14 | 18% |
| 帕德博恩 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 15 | 10 | 9 | 56 | 46 | 55 | 44% |
| 主 | 17 | 8 | 3 | 6 | 30 | 23 | 27 | 47% |
| 客 | 17 | 7 | 7 | 3 | 26 | 23 | 28 | 41% |
| 达姆施塔特 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 11 | 13 | 10 | 24 | 22 | 46 | 32% |
| 主 | 17 | 7 | 6 | 4 | 13 | 9 | 27 | 41% |
| 客 | 17 | 4 | 7 | 6 | 11 | 13 | 19 | 24% |
| 帕德博恩 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 6 | 20 | 8 | 18 | 20 | 38 | 18% |
| 主 | 17 | 3 | 8 | 6 | 11 | 14 | 17 | 18% |
| 客 | 17 | 3 | 12 | 2 | 7 | 6 | 21 | 18% |