
狼队
0
未开赛
0
VS
2026-05-17 22:00
动画

富勒姆

狼队
0
未开赛
0
VS

富勒姆
比赛情报
伤停情况
伤员
| 31 | (守门员)约翰斯通 | 7 | (中锋)劳尔·希门尼斯 |
| 1 | (守门员)何塞·萨 | 17 | (左边锋)伊沃比 |
| 37 | (中卫)拉吉斯拉夫·克雷伊奇 | 30 | (左后卫)赖安·塞塞尼翁 |
| 22 | (左边锋)凯文·马塞多 |
停赛
| 5 | (中卫)乔基姆·安德森 |
教练分析
| 狼队 主教练 | 罗伯特·欧文,43岁,国籍:威尔士 |
| 富勒姆 主教练 | 马可·席尔瓦,43岁,国籍:威尔士 |
| 对阵往绩 罗伯特·欧文 0胜0平2负 | |
裁判统计
| 裁判(托马斯柯克 ) | |
| 狼队 | 0胜1平1负 |
| 富勒姆 | 0胜0平0负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率30% |
| 近10场均出示黄牌 | 4张 |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20% | 30% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60% | 0% | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70% | 0% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 狼队 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 38 | 12 | 6 | 20 | 54 | 69 | 42 | 32% |
| 主 | 19 | 6 | 3 | 10 | 27 | 32 | 21 | 32% |
| 客 | 19 | 6 | 3 | 10 | 27 | 37 | 21 | 32% |
| 富勒姆 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 38 | 15 | 9 | 14 | 54 | 54 | 54 | 40% |
| 主 | 19 | 7 | 5 | 7 | 27 | 30 | 26 | 37% |
| 客 | 19 | 8 | 4 | 7 | 27 | 24 | 28 | 42% |
| 狼队 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 38 | 10 | 12 | 16 | 26 | 34 | 42 | 26% |
| 主 | 19 | 6 | 7 | 6 | 13 | 14 | 25 | 32% |
| 客 | 19 | 4 | 5 | 10 | 13 | 20 | 17 | 21% |
| 富勒姆 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 38 | 9 | 17 | 12 | 22 | 24 | 44 | 24% |
| 主 | 19 | 7 | 8 | 4 | 15 | 10 | 29 | 37% |
| 客 | 19 | 2 | 9 | 8 | 7 | 14 | 15 | 11% |