
里泽体育
0
已开赛(0-0)
0
动画

阿拉尼亚体育
角球指数
让球指数
| 初 | 0.83 | 0.5 | 0.98 | 即 | 0.85 | 1 | 0.95 |
总角球指数
| 初 | 0.83 | 8 | 0.98 | 即 | 0.83 | 12.5 | 0.98 |
比赛事件
-
3'
第1个角球
-
8'
第2个角球
-
17'
第3个角球
-
22'
第4个角球
-
31'
摩西
-
36'
第5个角球
-
36'
第6个角球
-
40'欧德米尔
I·哈吉
-
40'
第7个角球
-
45'
第8个角球
-
58'
第9个角球
-
59'
第10个角球
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 5 | 角球 | 4 |
| 5 | 半场角球 | 3 |
| 1 | 黄牌 | 0 |
| 13 | 射门 | 6 |
| 1 | 射正 | 1 |
| 46 | 进攻 | 47 |
| 17 | 危险进攻 | 11 |
| 5 | 射门不中 | 4 |
| 7 | 射门被挡 | 1 |
| 10 | 任意球 | 8 |
| 62% | 控球率 | 38% |
| 59% | 半场控球率 | 41% |
| 307 | 传球 | 189 |
| 85% | 传球成功率 | 75% |
| 8 | 犯规 | 10 |
| 1 | 越位 | 1 |
| 15 | 头球 | 15 |
| 6 | 头球成功 | 9 |
| 0 | 救球 | 1 |
| 7 | 铲球 | 7 |
| 3 | 过人 | 2 |
| 20 | 界外球 | 16 |
| 0 | 中柱 | 1 |
| 7 | 成功抢断 | 7 |
| 3 | 阻截 | 8 |
| 5 | 成功传中 | 2 |
| 22 | 长传 | 20 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 1/1.4 | 进球 | 1/0.8 |
| 1/0.8 | 失球 | 1/1 |
| 9.7/6.2 | 被射门 | 12.7/10.6 |
| 5.7/5.4 | 角球 | 4.3/4.1 |
| 2.3/1.4 | 黄牌 | 2/2 |
| 13.7/13.7 | 犯规 | 19/16.3 |
| 53.7%/55.2% | 控球率 | 37%/45.9% |
首发阵容
| 4-1-4-1 | 3-4-3 | ||
| 75 | 福法纳 | 48 | 维克托 |
| 17 | 阿里斯 | 3 | N·利马 |
| 93 | 萨甘 | 5 | 阿里提 |
| 4 | 摩西 | 20 | 法提赫索伊 |
| 54 | 帕拉 | 94 | 哈德格乔纳伊 |
| 14 | 安塔亚里 | 42 | 马库塔 |
| 99 | E·布鲁特 | 55 | 巴兰·盖泽克 |
| 20 | 拉奇 | 11 | R·杜阿尔特 |
| 10 | 奥拉沃因 | 22 | 费尔南德斯 |
| 23 | 艾哈迈德.库图库 | 17 | 乌斯洛格鲁 |
| 9 | 索韦 | 10 | I·哈吉 |
替补阵容
| 30 | 戈根 | 88 | 欧德米尔 |
| 21 | 巴卡约科 | 23 | 贝拉姆 |
| 19 | U·埃尔德姆 | 4 | 贝迪尔汉·奥兹雅特 |
| 37 | 塔哈萨欣 | 26 | Y·塞利克 |
| 5 | 萨努克 | 8 | 埃内斯·凯斯金 |
| 6 | 迪亚基特 | 9 | 阿里 |
| 8 | 达瓦雷萨诺维奇 | 19 | I.塞德里克 |
| 7 | 米哈伊拉 | 12 | 埃利亚 |
| 79 | 多伊卡鲁 | 16 | 黄义助 |
| 11 | A.梅布德 | 7 | 卡亚 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 13% | 2% | 1-15 | 19% | 16% |
| 8% | 17% | 16-30 | 14% | 7% |
| 22% | 17% | 31-45 | 14% | 16% |
| 17% | 14% | 46-60 | 12% | 23% |
| 15% | 17% | 61-75 | 14% | 9% |
| 22% | 31% | 76-90 | 23% | 26% |
| 16% | 7% | 1-15 | 18% | 16% |
| 10% | 14% | 16-30 | 15% | 8% |
| 18% | 15% | 31-45 | 15% | 12% |
| 18% | 14% | 46-60 | 10% | 23% |
| 13% | 17% | 61-75 | 15% | 14% |
| 21% | 31% | 76-90 | 23% | 25% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场(18) | 客场(19) | 主场(18) | 客场(19) | |
| 4 | 3 | 半胜/全胜 | 5 | 1 |
| 3 | 1 | 半平/全胜 | 2 | 0 |
| 1 | 0 | 半负/全胜 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 半胜/全平 | 0 | 5 |
| 2 | 6 | 半平/全平 | 5 | 4 |
| 0 | 1 | 半负/全平 | 0 | 3 |
| 1 | 0 | 半胜/全负 | 3 | 1 |
| 2 | 3 | 半平/全负 | 0 | 3 |
| 4 | 4 | 半负/全负 | 3 | 2 |