
葡萄牙
2
已完场(1-1)
1

尼日利亚
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.95 | 8.5 | 0.85 | 即 | 1.68 | 5.5 | 0.45 |
比赛事件
-
7'
第1个角球
-
19'
奥涅梅奇
-
23'
内托
-
34'
第2个角球
-
37'
亚当斯
-
45'
第3个角球
-
46'门德斯
达洛特
-
46'S.科斯塔
维蒂尼亚
-
46'菲利克斯
内托
-
46'R.内维斯
J.内维斯
-
46'韦加
伊纳西奥
-
46'阿劳若
迪亚斯
-
46'孔塞桑
特林康
-
46'B.席尔瓦
B.费尔南德斯
-
46'坎塞洛
塞梅多
-
48'
第4个角球
-
60'贝文
阿克潘
-
60'莫菲
西蒙
-
60'恩耶卡
费萨约·德勒巴什鲁
-
60'L·恩瓦迪克
恩迪迪
-
61'扎伊杜·萨努西
阿贾伊
-
65'拉莫斯
C.罗纳尔多
-
71'
菲利克斯
-
75'
孔塞桑
-
80'努内斯
门德斯
-
80'奥乌楚
亚当斯
-
80'查克胡斯
T.纳迪
-
84'
第5个角球
-
90'菲利普·奥特尔
伊沃比
-
90+3'
扎伊杜·萨努西
-
90+4'
S.科斯塔
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
| 3 | 角球 | 2 |
| 1 | 半场角球 | 2 |
| 2 | 黄牌 | 2 |
| 13 | 射门 | 5 |
| 6 | 射正 | 2 |
| 97 | 进攻 | 59 |
| 38 | 危险进攻 | 25 |
| 6 | 射门不中 | 2 |
| 1 | 射门被挡 | 1 |
| 19 | 任意球 | 11 |
| 61% | 控球率 | 39% |
| 61% | 半场控球率 | 39% |
| 588 | 传球 | 373 |
| 91% | 传球成功率 | 86% |
| 11 | 犯规 | 19 |
| 4 | 越位 | 1 |
| 1 | 救球 | 4 |
| 8 | 铲球 | 9 |
| 6 | 过人 | 4 |
| 12 | 界外球 | 18 |
| 1 | 中柱 | 0 |
| 8 | 成功抢断 | 10 |
| 10 | 阻截 | 8 |
| 4 | 成功传中 | 0 |
| 38 | 长传 | 25 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 1.3/2.6 | 进球 | 2.3/2 |
| 0.3/1 | 失球 | 0.7/0.6 |
| 10/9.5 | 被射门 | 8/6.8 |
| 7/6.3 | 角球 | 1/2.6 |
| 1/1.4 | 黄牌 | 2.5/2.1 |
| 7.7/7.9 | 犯规 | 13/18.2 |
| 63.7%/65.7% | 控球率 | 49%/54.9% |
首发阵容
| 4-2-3-1 | 4-3-1-2 | ||
| 1 | D.科斯塔 | 23 | 奥科耶 |
| 5 | 达洛特 | 14 | 阿克潘 |
| 14 | 伊纳西奥 | 6 | 阿贾伊 |
| 3 | 迪亚斯 | 21 | 巴锡 |
| 2 | 塞梅多 | 13 | 奥涅梅奇 |
| 23 | 维蒂尼亚 | 4 | 恩迪迪 |
| 15 | J.内维斯 | 12 | T.纳迪 |
| 18 | 内托 | 17 | 伊沃比 |
| 8 | B.费尔南德斯 | 10 | 费萨约·德勒巴什鲁 |
| 16 | 特林康 | 22 | 亚当斯 |
| 7 | C.罗纳尔多 | 15 | 西蒙 |
替补阵容
| 4 | 阿劳若 | 2 | 贝文 |
| 20 | 坎塞洛 | 11 | 查克胡斯 |
| 26 | 孔塞桑 | 18 | 伊曼纽尔·费尔南德斯 |
| 19 | 格德斯 | 9 | 莫菲 |
| 11 | 菲利克斯 | 16 | 奥孔科沃 |
| 25 | 门德斯 | 19 | 奥乌楚 |
| 21 | R.内维斯 | 20 | L·恩瓦迪克 |
| 6 | 努内斯 | 8 | 恩耶卡 |
| 9 | 拉莫斯 | 7 | 菲利普·奥特尔 |
| 12 | 若泽.萨 | 1 | 乌佐霍 |
| 24 | S.科斯塔 | 3 | 扎伊杜·萨努西 |
| 10 | B.席尔瓦 | ||
| 22 | R.席尔瓦 | ||
| 13 | 韦加 | ||
| 27 | 维略 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 5% | 12% | 1-15 | 14% | 3% |
| 18% | 12% | 16-30 | 16% | 22% |
| 21% | 12% | 31-45 | 14% | 9% |
| 20% | 15% | 46-60 | 23% | 9% |
| 16% | 12% | 61-75 | 12% | 35% |
| 16% | 34% | 76-90 | 14% | 19% |
| 8% | 12% | 1-15 | 11% | 2% |
| 15% | 12% | 16-30 | 14% | 21% |
| 21% | 12% | 31-45 | 21% | 14% |
| 17% | 14% | 46-60 | 21% | 7% |
| 13% | 14% | 61-75 | 11% | 29% |
| 21% | 34% | 76-90 | 16% | 24% |