
沙特阿拉伯U21(中)
3
已完场(1-1)
1
动画

突尼斯U23
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.95 | 9.5 | 0.85 | 即 | 1.68 | 7.5 | 0.45 |
比赛事件
-
12'
阿里
-
20'
加米尔
-
20'
哈尔达尼
-
24'
第1个角球
-
31'
巴纳维
-
35'
赫赫
-
38'
里亚希
-
41'
路易特雷
-
41'
路易特雷
-
41'
第2个角球
-
44'
阿纳内
-
46'阿曼
苏韦莱姆
-
46'胡萨
哈扎齐
-
46'梅赫兹
登达尼
-
48'
第3个角球
-
48'
第4个角球
-
52'
马哈茂德
-
53'
胡萨
-
59'
第5个角球
-
64'达乌
阿纳内
-
64'阿尔哈萨维
哈卡维
-
69'
第6个角球
-
72'
里亚希
-
75'
侯赛因
-
75'达哈尔
侯赛因
-
78'
胡萨
-
79'杜伊布
阿里
-
79'杜巴尔
马哈茂德
-
81'
阿莱拉
-
83'
梅赫兹
-
84'比什里
加米尔
-
88'
第7个角球
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 6 | 角球 | 1 |
| 2 | 半场角球 | 0 |
| 3 | 黄牌 | 9 |
| 0 | 红牌 | 2 |
| 13 | 射门 | 9 |
| 5 | 射正 | 3 |
| 83 | 进攻 | 70 |
| 79 | 危险进攻 | 67 |
| 4 | 射门不中 | 6 |
| 4 | 射门被挡 | 0 |
| 10 | 任意球 | 16 |
| 63% | 控球率 | 37% |
| 65% | 半场控球率 | 35% |
| 429 | 传球 | 242 |
| 80% | 传球成功率 | 69% |
| 16 | 犯规 | 10 |
| 5 | 越位 | 5 |
| 1 | 头球 | 0 |
| 1 | 救球 | 2 |
| 17 | 铲球 | 25 |
| 21 | 界外球 | 15 |
| 1 | 中柱 | 0 |
| 3 | 阻截 | 12 |
| 4 | 成功传中 | 3 |
| 27 | 长传 | 24 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 2/1.8 | 进球 | 1.3/1.7 |
| 1.7/2.6 | 失球 | 1.7/1.4 |
| 5.5/6.2 | 被射门 | 9/8.5 |
| 4.5/5.5 | 角球 | 3.5/4.5 |
| 3/2.6 | 黄牌 | 1.5/2.2 |
| 8/8 | 犯规 | 12/13.2 |
| 27%/27% | 控球率 | 51.7%/49.4% |
首发阵容
| 4-4-2 | 4-2-3-1 | ||
| 22 | 沙基蒂 | 1 | 哈尔达尼 |
| 14 | S·穆塔伊里 | 4 | 里亚希 |
| 3 | 苏韦莱姆 | 5 | 阿莱拉 |
| 5 | 巴纳维 | 12 | 格罗勒 |
| 6 | 达哈尔 | 3 | 赫赫 |
| 9 | 哈卡维 | 19 | 路易特雷 |
| 16 | 侯赛因 | 11 | 布里克 |
| 13 | 哈扎齐 | 18 | 登达尼 |
| 8 | 甘迪 | 10 | 马哈茂德 |
| 27 | 加米尔 | 17 | 阿纳内 |
| 11 | T·海布利 | 9 | 阿里 |
替补阵容
| 7 | 阿卜杜勒贾瓦德 | 22 | 贝斯贝斯 |
| 18 | 拉扎克 | 23 | 布卡迪达 |
| 20 | 比什里 | 14 | 布斯尼纳 |
| 2 | S.艾萨 | 20 | 特拉米奥 |
| 21 | 甘迪 | 6 | 达乌 |
| 17 | 阿尔哈萨维 | 21 | 杜伊布 |
| 4 | 马尔瓦尼 | 24 | 杜巴尔 |
| 1 | Y·鲁瓦利 | 16 | 汉祖利 |
| 24 | 阿勒塞勒姆 | 7 | 卡达 |
| 26 | 西亚希 | 25 | 卡德拉维 |
| 19 | 阿曼 | 8 | 梅赫兹 |
| 10 | 达哈尔 | 2 | 雷亚尼 雷希米 |
| 25 | 哈伦 | 15 | 泰布 |
| 12 | 胡萨 | ||
| 23 | 马达尼 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 15% | 22% | 1-15 | 11% | 17% |
| 15% | 13% | 16-30 | 11% | 14% |
| 15% | 22% | 31-45 | 23% | 14% |
| 38% | 13% | 46-60 | 11% | 14% |
| 0% | 13% | 61-75 | 23% | 7% |
| 15% | 13% | 76-90 | 16% | 32% |
| 15% | 22% | 1-15 | 14% | 21% |
| 15% | 13% | 16-30 | 12% | 10% |
| 15% | 22% | 31-45 | 20% | 21% |
| 38% | 13% | 46-60 | 9% | 13% |
| 0% | 13% | 61-75 | 21% | 7% |
| 15% | 13% | 76-90 | 21% | 26% |