
佛罗伦萨
2
已开赛(1-1)
1
动画

水晶宫
角球指数
总角球指数
| 初 | 1.03 | 9.5 | 0.78 | 即 | 1.2 | 9 | 0.65 |
比赛事件
-
13'
第1个角球
-
17'
I.萨尔
-
25'
第2个角球
-
30'J·莱尔马
A·沃顿
-
30'
古德蒙德松
-
37'
第3个角球
-
40'
Y.皮诺
-
40'
庞格拉契奇
-
41'C·里亚德
M·拉克鲁瓦
-
45+5'
科穆佐
-
45'
第4个角球
-
45'
第5个角球
-
46'拉森
马泰塔
-
46'恩杜尔
法乔利
-
51'
第6个角球
-
53'
恩杜尔
-
53'
I.萨尔
-
56'
第7个角球
-
67'
拉涅利
-
70'埃德库瓦
科穆佐
-
70'L.巴尔博·维埃拉
戈森斯
-
73'W·休斯
Y.皮诺
-
75'G·法比安
古德蒙德松
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 6 | 角球 | 1 |
| 5 | 半场角球 | 0 |
| 3 | 黄牌 | 2 |
| 14 | 射门 | 9 |
| 6 | 射正 | 3 |
| 110 | 进攻 | 74 |
| 39 | 危险进攻 | 17 |
| 2 | 射门不中 | 5 |
| 6 | 射门被挡 | 1 |
| 9 | 任意球 | 8 |
| 69% | 控球率 | 31% |
| 68% | 半场控球率 | 32% |
| 476 | 传球 | 208 |
| 87% | 传球成功率 | 74% |
| 8 | 犯规 | 10 |
| 2 | 越位 | 2 |
| 0 | 头球 | 1 |
| 2 | 救球 | 4 |
| 5 | 铲球 | 5 |
| 7 | 过人 | 5 |
| 18 | 界外球 | 16 |
| 5 | 成功抢断 | 5 |
| 4 | 阻截 | 6 |
| 2 | 成功传中 | 3 |
| 1 | 助攻 | 1 |
| 20 | 长传 | 27 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 0.7/1.1 | 进球 | 2/1.4 |
| 1/1.3 | 失球 | 0.7/0.6 |
| 17/12.9 | 被射门 | 7/8.6 |
| 2.3/4.2 | 角球 | 4.7/4.7 |
| 2/2.4 | 黄牌 | 1.3/2 |
| 9.3/12.7 | 犯规 | 18/14.5 |
| 44%/50.7% | 控球率 | 54.3%/59.7% |
首发阵容
| 3-4-2-1 | 3-4-3 | ||
| 43 | 德赫亚 | 1 | D.亨德森 |
| 6 | 拉涅利 | 26 | C·理查德兹 |
| 15 | 科穆佐 | 5 | M·拉克鲁瓦 |
| 5 | 庞格拉契奇 | 23 | 坎沃特 |
| 21 | 戈森斯 | 2 | D·穆尼奥斯 |
| 44 | 法乔利 | 20 | A·沃顿 |
| 8 | 曼德拉格拉 | 18 | 镰田大地 |
| 17 | 哈里森 | 3 | T·米切尔 |
| 19 | 索罗门 | 7 | I.萨尔 |
| 10 | 古德蒙德松 | 14 | 马泰塔 |
| 91 | 皮科利 | 10 | Y.皮诺 |
替补阵容
| 27 | 恩杜尔 | 8 | J·莱尔马 |
| 62 | L.巴尔博·维埃拉 | 34 | C·里亚德 |
| 60 | 埃德库瓦 | 22 | 拉森 |
| 53 | 克里斯坦森 | 31 | R·马修斯 |
| 50 | 莱昂纳德利 | 44 | W·贝尼特斯 |
| 23 | 科斯波 | 17 | 克莱因 |
| 69 | 普佐利 | 55 | J·德文尼 |
| 80 | G·法比安 | 42 | 卡登·罗德尼 |
| 64 | L·德利 | 24 | 苏沙 |
| 22 | 法兹尼 | 19 | W·休斯 |
| 61 | 布拉斯基 | 11 | 约翰逊 |
| 59 | R.卡丁斯 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 7% | 9% | 1-15 | 8% | 2% |
| 15% | 9% | 16-30 | 15% | 0% |
| 10% | 19% | 31-45 | 35% | 36% |
| 22% | 30% | 46-60 | 4% | 23% |
| 22% | 7% | 61-75 | 6% | 21% |
| 17% | 21% | 76-90 | 26% | 15% |
| 12% | 13% | 1-15 | 7% | 5% |
| 15% | 15% | 16-30 | 14% | 1% |
| 7% | 13% | 31-45 | 31% | 29% |
| 20% | 22% | 46-60 | 6% | 23% |
| 18% | 12% | 61-75 | 12% | 15% |
| 21% | 21% | 76-90 | 25% | 23% |