
南安普敦
2
已完场(1-0)
1
动画

阿森纳
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.95 | 10 | 0.85 | 即 | 1.3 | 12.5 | 0.6 |
比赛事件
-
10'
第1个角球
-
11'
第2个角球
-
11'
第3个角球
-
16'
第4个角球
-
24'
第5个角球
-
27'
曼宁
-
30'
第6个角球
-
32'
第7个角球
-
35'
斯特沃德
-
54'
第8个角球
-
58'
第9个角球
-
59'
第10个角球
-
60'约克雷斯
热苏斯
-
60'卡拉菲奥里
斯凯利
-
61'N·马杜埃凯
厄德高
-
68'
约克雷斯
-
70'拉林
斯特沃德
-
71'S.埃多齐
利奥·西恩扎
-
72'萨利巴
加布里埃尔
-
74'
第11个角球
-
76'谢·查尔斯
布拉格
-
79'祖比门迪
哈弗茨
-
84'
第12个角球
-
85'
谢·查尔斯
-
89'
C·扬德尔
-
90+4'
马丁内利
-
90+7'约书亚·夸什
曼宁
-
90'
第13个角球
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 4 | 角球 | 9 |
| 0 | 半场角球 | 7 |
| 2 | 黄牌 | 1 |
| 8 | 射门 | 23 |
| 4 | 射正 | 7 |
| 67 | 进攻 | 104 |
| 35 | 危险进攻 | 72 |
| 3 | 射门不中 | 6 |
| 1 | 射门被挡 | 10 |
| 11 | 任意球 | 9 |
| 36% | 控球率 | 64% |
| 32% | 半场控球率 | 68% |
| 304 | 传球 | 524 |
| 79% | 传球成功率 | 89% |
| 9 | 犯规 | 11 |
| 6 | 救球 | 2 |
| 8 | 铲球 | 4 |
| 2 | 过人 | 8 |
| 10 | 界外球 | 7 |
| 1 | 中柱 | 0 |
| 8 | 成功抢断 | 5 |
| 7 | 阻截 | 6 |
| 1 | 成功传中 | 7 |
| 2 | 助攻 | 1 |
| 19 | 长传 | 12 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 1.7/2.1 | 进球 | 1.3/2 |
| 0.3/0.8 | 失球 | 0.7/0.8 |
| 14.3/12.6 | 被射门 | 9.3/9 |
| 5.3/5.9 | 角球 | 7/5.3 |
| 2/1.8 | 黄牌 | 1.5/1.6 |
| 11.7/10.9 | 犯规 | 9/9.4 |
| 51.7%/53% | 控球率 | 48.3%/54% |
首发阵容
| 4-2-3-1 | 4-2-3-1 | ||
| 41 | D·佩雷茨 | 13 | 凯帕 |
| 3 | 曼宁 | 4 | 本·怀特 |
| 15 | 伍德戈登 | 3 | C·莫斯克拉 |
| 6 | T.贝利斯 | 6 | 加布里埃尔 |
| 14 | 布里 | 49 | 斯凯利 |
| 20 | C·扬德尔 | 8 | 厄德高 |
| 48 | 布拉格 | 16 | 诺尔加德 |
| 13 | 利奥·西恩扎 | 56 | 道曼 |
| 10 | 阿扎兹 | 29 | 哈弗茨 |
| 18 | 汤姆·费罗斯 | 11 | 马丁内利 |
| 11 | 斯特沃德 | 9 | 热苏斯 |
替补阵容
| 9 | 拉林 | 33 | 卡拉菲奥里 |
| 23 | S.埃多齐 | 14 | 约克雷斯 |
| 24 | 谢·查尔斯 | 20 | N·马杜埃凯 |
| 17 | 约书亚·夸什 | 2 | 萨利巴 |
| 25 | 朗 | 36 | 祖比门迪 |
| 49 | 奥耶昆勒 | 89 | M.萨蒙 |
| 28 | 罗梅乌 | 1 | 拉亚 |
| 46 | 罗宾逊 | 71 | 安努斯 |
| 19 | C·阿切尔 | 76 | 奥尼尔 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 17% | 5% | 1-15 | 15% | 11% |
| 22% | 10% | 16-30 | 15% | 3% |
| 12% | 13% | 31-45 | 10% | 14% |
| 21% | 21% | 46-60 | 18% | 22% |
| 12% | 21% | 61-75 | 18% | 14% |
| 12% | 27% | 76-90 | 21% | 33% |
| 15% | 6% | 1-15 | 13% | 11% |
| 20% | 13% | 16-30 | 10% | 2% |
| 11% | 13% | 31-45 | 15% | 20% |
| 18% | 18% | 46-60 | 19% | 20% |
| 15% | 23% | 61-75 | 18% | 11% |
| 18% | 23% | 76-90 | 22% | 32% |