
大阪钢巴
1
已完场(0-1)
1

拉查布里府
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.83 | 9 | 0.98 | 即 | 1.05 | 10.5 | 0.75 |
比赛事件
-
9'
第1个角球
-
16'
第2个角球
-
18'
丹尼尔·丁
-
36'
托萨瓦
-
46'岸本武流
初濑亮
-
46'山下谅也
满田 城
-
47'
第3个角球
-
59'
第4个角球
-
61'
第5个角球
-
66'
第6个角球
-
68'梅萨
托萨瓦
-
69'
第7个角球
-
72'名和田我空
南野 遥海
-
74'
第8个角球
-
78'
岸本武流
-
78'奥抜侃志
食野亮太郎
-
79'马田尼积华
呢古巴
-
82'
第9个角球
-
84'
名和田我空
-
89'
第10个角球
-
90'美藤 伦
安部柊斗
-
90+6'皮那伽达玛坡
杰西柯伦
-
90'
第11个角球
-
90'
第12个角球
-
90'
第13个角球
-
90'
第14个角球
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
| 14 | 角球 | 0 |
| 2 | 半场角球 | 0 |
| 1 | 黄牌 | 1 |
| 24 | 射门 | 5 |
| 7 | 射正 | 2 |
| 180 | 进攻 | 58 |
| 141 | 危险进攻 | 15 |
| 8 | 射门不中 | 3 |
| 9 | 射门被挡 | 0 |
| 7 | 任意球 | 6 |
| 65% | 控球率 | 35% |
| 62% | 半场控球率 | 38% |
| 715 | 传球 | 408 |
| 87% | 传球成功率 | 81% |
| 6 | 犯规 | 7 |
| 0 | 越位 | 1 |
| 1 | 救球 | 6 |
| 15 | 铲球 | 7 |
| 9 | 过人 | 5 |
| 17 | 界外球 | 11 |
| 1 | 中柱 | 0 |
| 15 | 成功抢断 | 8 |
| 11 | 阻截 | 26 |
| 7 | 成功传中 | 1 |
| 9 | 长传 | 26 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 2/1.6 | 进球 | 1/1.6 |
| 1.3/0.9 | 失球 | 1/0.9 |
| 15/13.4 | 被射门 | 13.3/13.3 |
| 4.7/5.2 | 角球 | 4/5 |
| 1/1.4 | 黄牌 | 1.3/1.7 |
| 12/12 | 犯规 | 13.3/11 |
| 55.3%/62.6% | 控球率 | 53.3%/55.7% |
首发阵容
| 4-2-3-1 | 4-1-4-1 | ||
| 1 | 东口顺昭 | 99 | 阿塔库尔 |
| 21 | 初濑亮 | 27 | 杰西柯伦 |
| 20 | 中谷进之介 | 15 | 普隆拉 |
| 5 | 三浦弦太 | 2 | 库帕 |
| 3 | 半田陆 | 5 | 丹尼尔·丁 |
| 16 | 铃木德真 | 6 | 塔纳 |
| 13 | 安部柊斗 | 11 | 呢古巴 |
| 8 | 食野亮太郎 | 28 | 托萨瓦 |
| 23 | 胡梅特 | 8 | 塔纳瓦特·宋希塔旺 |
| 51 | 满田 城 | 7 | 德尼尔森 |
| 42 | 南野 遥海 | 9 | G·德奥利维拉 |
替补阵容
| 18 | 荒木琉伟 | 23 | 迪洛兰 |
| 19 | 池谷银次郎 | 16 | 查克拉普拉萨特 |
| 15 | 岸本武流 | 10 | 考邦 |
| 10 | 仓田秋 | 4 | 乔纳森·凯姆迪 |
| 27 | 美藤 伦 | 14 | 梅萨 |
| 37 | 中巳 | 19 | 皮那伽达玛坡 |
| 38 | 名和田我空 | 89 | 马田尼积华 |
| 44 | 奥抜侃志 | 37 | 西素旺 |
| 40 | 唐山翔自 | 24 | 翁功 |
| 97 | 威尔顿 | 97 | 尤克里特 |
| 36 | 山本隆人 | ||
| 17 | 山下谅也 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 5% | 16% | 1-15 | 12% | 2% |
| 6% | 23% | 16-30 | 12% | 11% |
| 21% | 9% | 31-45 | 13% | 23% |
| 20% | 11% | 46-60 | 22% | 11% |
| 20% | 9% | 61-75 | 13% | 17% |
| 25% | 26% | 76-90 | 25% | 32% |
| 9% | 15% | 1-15 | 13% | 15% |
| 7% | 16% | 16-30 | 15% | 12% |
| 19% | 13% | 31-45 | 12% | 19% |
| 22% | 13% | 46-60 | 22% | 10% |
| 18% | 8% | 61-75 | 13% | 15% |
| 20% | 28% | 76-90 | 22% | 24% |