
凯尔特人
1
已完场(1-2)
4

斯图加特
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.85 | 10.5 | 0.95 | 即 | 1.85 | 6.5 | 0.4 |
比赛事件
-
14'
第1个角球
-
15'
汉努斯
-
21'
尼格伦
-
25'
第2个角球
-
28'
汉努斯
-
45'
第3个角球
-
50'
查沃特
-
53'
第4个角球
-
57'
杰米·勒威林
-
62'杨贤俊
前田大然
-
62'旗手怜央
贝尔纳多
-
69'
第5个角球
-
71'伊希纳乔
克文卡拉
-
71'麦科恩
尼格伦
-
72'弗赖奇
杰米·勒威林
-
72'纳蒂
汉努斯
-
78'T.托马斯
E·德米罗维奇
-
78'卢卡·贾克斯
查沃特
-
79'M.萨拉基
蒂尔尼
-
89'
第6个角球
-
90+1'C.安德烈斯
A·斯蒂勒
-
90+2'
T.托马斯
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
| 4 | 角球 | 2 |
| 2 | 半场角球 | 1 |
| 0 | 黄牌 | 1 |
| 11 | 射门 | 16 |
| 2 | 射正 | 5 |
| 100 | 进攻 | 110 |
| 41 | 危险进攻 | 38 |
| 4 | 射门不中 | 6 |
| 5 | 射门被挡 | 5 |
| 7 | 任意球 | 8 |
| 52% | 控球率 | 48% |
| 46% | 半场控球率 | 54% |
| 554 | 传球 | 505 |
| 85% | 传球成功率 | 83% |
| 8 | 犯规 | 7 |
| 2 | 越位 | 1 |
| 9 | 头球 | 1 |
| 13 | 头球成功 | 20 |
| 1 | 救球 | 1 |
| 5 | 铲球 | 4 |
| 10 | 过人 | 6 |
| 22 | 界外球 | 12 |
| 5 | 成功抢断 | 12 |
| 12 | 阻截 | 8 |
| 1 | 成功传中 | 2 |
| 0 | 助攻 | 3 |
| 24 | 长传 | 27 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 2/2.3 | 进球 | 2.3/2.2 |
| 1.3/1 | 失球 | 1/1.1 |
| 10/11.8 | 被射门 | 12/13.1 |
| 7.7/7.1 | 角球 | 4/5 |
| 3/2.4 | 黄牌 | 2.3/1.9 |
| 12.7/11.8 | 犯规 | 11.3/9.9 |
| 70.3%/61.1% | 控球率 | 61.7%/58% |
首发阵容
| 4-2-3-1 | 4-2-3-1 | ||
| 1 | 舒梅切尔 | 33 | 努贝尔 |
| 63 | 蒂尔尼 | 4 | 瓦格诺曼 |
| 5 | 斯凯尔斯 | 29 | 杰尔奇 |
| 6 | 特拉斯蒂 | 24 | 查沃特 |
| 22 | 朱利安·阿劳霍 | 3 | 雷蒙·亨德里克斯 |
| 28 | 贝尔纳多 | 16 | 卡拉佐尔 |
| 42 | 麦格尔 | 6 | A·斯蒂勒 |
| 23 | S.托内蒂 | 11 | 汉努斯 |
| 8 | 尼格伦 | 26 | 恩达夫 |
| 38 | 前田大然 | 18 | 杰米·勒威林 |
| 11 | 克文卡拉 | 9 | E·德米罗维奇 |
替补阵容
| 41 | 旗手怜央 | 28 | 纳蒂 |
| 17 | 伊希纳乔 | 10 | 弗赖奇 |
| 36 | M.萨拉基 | 8 | T.托马斯 |
| 14 | 麦科恩 | 30 | C.安德烈斯 |
| 13 | 杨贤俊 | 14 | 卢卡·贾克斯 |
| 12 | 西尼萨罗 | 2 | A.达希勒 |
| 31 | 罗斯杜汉 | 22 | 阿斯格昂 |
| 56 | A.罗尔顿 | 27 | 巴德雷丁·布阿纳尼 |
| 49 | 福雷斯特 | 44 | 赫尔斯特恩 |
| 47 | D.穆雷 | 1 | 法比安.布雷德洛 |
| 51 | 多诺万 | 7 | 米特尔斯塔特 |
| 9 | 阿达姆 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 18% | 18% | 1-15 | 9% | 13% |
| 15% | 6% | 16-30 | 14% | 5% |
| 18% | 20% | 31-45 | 17% | 22% |
| 5% | 27% | 46-60 | 15% | 11% |
| 16% | 16% | 61-75 | 12% | 5% |
| 21% | 9% | 76-90 | 30% | 41% |
| 12% | 14% | 1-15 | 12% | 12% |
| 18% | 10% | 16-30 | 18% | 7% |
| 14% | 16% | 31-45 | 12% | 23% |
| 12% | 26% | 46-60 | 13% | 6% |
| 17% | 19% | 61-75 | 12% | 6% |
| 21% | 12% | 76-90 | 26% | 39% |