
浦项制铁
1
已完场(0-0)
0

江原FC
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.8 | 8 | 1 | 即 | 1.68 | 15.5 | 0.45 |
比赛事件
-
14'
第1个角球
-
16'
第2个角球
-
26'
第3个角球
-
32'
姜润求
-
32'
第4个角球
-
37'
第5个角球
-
38'
第6个角球
-
42'
第7个角球
-
42'
第8个角球
-
45'
第9个角球
-
46'奥利维拉
西谷贤人
-
46'罗查
金容鹤
-
46'高映埈
姜润求
-
48'
第10个角球
-
56'
第11个角球
-
57'
第12个角球
-
60'徐珉优
李承元
-
60'朴相赫
哈利哈尔
-
64'
李裕贤
-
69'
第13个角球
-
70'
第14个角球
-
71'
李昊宰
-
73'奇诚庸
黄瑞雄
-
73'雅各布·特蘭齊斯
特谢拉
-
77'
第15个角球
-
80'崔秉灿
金大元
-
86'朴何永
金道贤
-
88'金东进
金承湖
-
90+6'
黄仁在
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
| 8 | 角球 | 7 |
| 3 | 半场角球 | 6 |
| 1 | 黄牌 | 2 |
| 7 | 射门 | 3 |
| 5 | 射正 | 1 |
| 97 | 进攻 | 101 |
| 78 | 危险进攻 | 74 |
| 2 | 射门不中 | 2 |
| 22 | 任意球 | 10 |
| 51% | 控球率 | 49% |
| 42% | 半场控球率 | 58% |
| 8 | 犯规 | 17 |
| 2 | 越位 | 5 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 0.3/0.7 | 进球 | 0.7/0.5 |
| 0.7/0.7 | 失球 | 0.7/1.1 |
| 9/10.1 | 被射门 | 6/6.8 |
| 4.7/4.7 | 角球 | 9.3/6.6 |
| 3.3/2.1 | 黄牌 | 2/1.4 |
| 13.7/11.4 | 犯规 | 10/12 |
| 48.3%/51.5% | 控球率 | 64%/61.1% |
首发阵容
| 4-4-2 | 4-4-2 | ||
| 21 | 黄仁在 | 1 | 朴清孝 |
| 2 | 郑元娥 | 27 | 金道贤 |
| 24 | 韩贤秀 | 23 | M·图奇 |
| 20 | 朴璨镕 | 13 | 李基赫 |
| 3 | 叶晟金 | 99 | 姜俊赫 |
| 70 | 黄瑞雄 | 10 | 莫在贤 |
| 8 | 金承湖 | 97 | 李裕贤 |
| 31 | 西谷贤人 | 8 | 李承元 |
| 30 | 金容鹤 | 7 | 金大元 |
| 19 | 李昊宰 | 14 | 姜润求 |
| 25 | 特谢拉 | 77 | 哈利哈尔 |
替补阵容
| 77 | 奥利维拉 | 11 | 高映埈 |
| 11 | 罗查 | 4 | 徐珉优 |
| 40 | 奇诚庸 | 19 | 朴相赫 |
| 10 | 雅各布·特蘭齊斯 | 96 | 崔秉灿 |
| 16 | 金东进 | 24 | 朴何永 |
| 1 | 尹平国 | 51 | 赵敏圭 |
| 17 | 申光勋 | 34 | 宋俊锡 |
| 14 | 李昌宇 | 3 | 郑胜斌 |
| 7 | 金仁成 | 26 | 元宇赵 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 6% | 11% | 1-15 | 13% | 7% |
| 9% | 14% | 16-30 | 8% | 15% |
| 32% | 25% | 31-45 | 18% | 21% |
| 12% | 11% | 46-60 | 24% | 15% |
| 22% | 14% | 61-75 | 18% | 15% |
| 16% | 22% | 76-90 | 16% | 25% |
| 9% | 18% | 1-15 | 11% | 8% |
| 7% | 15% | 16-30 | 7% | 15% |
| 28% | 20% | 31-45 | 19% | 19% |
| 16% | 7% | 46-60 | 19% | 16% |
| 20% | 11% | 61-75 | 17% | 16% |
| 16% | 26% | 76-90 | 25% | 22% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场(22) | 客场(20) | 主场(21) | 客场(21) | |
| 4 | 3 | 半胜/全胜 | 4 | 4 |
| 4 | 4 | 半平/全胜 | 1 | 3 |
| 1 | 0 | 半负/全胜 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 半胜/全平 | 0 | 2 |
| 5 | 1 | 半平/全平 | 9 | 2 |
| 1 | 3 | 半负/全平 | 2 | 1 |
| 1 | 1 | 半胜/全负 | 0 | 2 |
| 3 | 2 | 半平/全负 | 0 | 5 |
| 3 | 5 | 半负/全负 | 4 | 2 |