
赫尔城
0
已完场(0-1)
4

切尔西
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.8 | 9.5 | 1 | 即 | 1.43 | 11.5 | 0.53 |
比赛事件
-
7'
第1个角球
-
40'
内托
-
45+1'
内托
-
45'
第2个角球
-
51'
内托
-
51'
第3个角球
-
53'
第4个角球
-
58'
第5个角球
-
59'
埃斯特旺
-
60'恩佐
R.詹姆斯
-
61'阿昌蓬
凯塞多
-
64'伦德斯特拉姆
哈德齐亚梅托维奇
-
64'格尔哈特
L.米拉
-
66'
萨尔
-
66'
第6个角球
-
71'
内托
-
73'
伦德斯特拉姆
-
77'杰西德里
埃斯特旺
-
77'阿达拉比奥约
福法纳
-
77'约瑟夫
平河悠
-
77'C.德拉梅
柯伊尔
-
79'
第7个角球
-
80'道威尔
麦卡锡
-
80'
第8个角球
-
82'
第9个角球
-
84'
第10个角球
-
84'
第11个角球
-
88'穆赫卡
德拉普
-
90'
格尔哈特
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
| 7 | 角球 | 4 |
| 1 | 半场角球 | 1 |
| 2 | 黄牌 | 2 |
| 10 | 射门 | 13 |
| 3 | 射正 | 8 |
| 65 | 进攻 | 129 |
| 45 | 危险进攻 | 46 |
| 3 | 射门不中 | 3 |
| 4 | 射门被挡 | 2 |
| 10 | 任意球 | 6 |
| 24% | 控球率 | 76% |
| 24% | 半场控球率 | 76% |
| 234 | 传球 | 809 |
| 66% | 传球成功率 | 92% |
| 6 | 犯规 | 10 |
| 4 | 越位 | 1 |
| 14 | 头球 | 1 |
| 7 | 头球成功 | 14 |
| 3 | 救球 | 3 |
| 11 | 铲球 | 5 |
| 10 | 过人 | 20 |
| 16 | 界外球 | 15 |
| 1 | 中柱 | 0 |
| 20 | 成功抢断 | 5 |
| 13 | 阻截 | 6 |
| 5 | 成功传中 | 2 |
| 0 | 助攻 | 3 |
| 16 | 长传 | 13 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 1/1.3 | 进球 | 1.7/2.4 |
| 1/0.8 | 失球 | 1.3/1.3 |
| 12/14.7 | 被射门 | 6.7/9.9 |
| 4/4.7 | 角球 | 4.3/5.8 |
| 2/2.8 | 黄牌 | 2.7/2.4 |
| 10.7/12.3 | 犯规 | 10.3/9.9 |
| 48.7%/44.5% | 控球率 | 54.7%/59.4% |
首发阵容
| 3-4-2-1 | 4-2-3-1 | ||
| 12 | 菲利普斯 | 1 | 桑切斯 |
| 58 | 麦卡锡 | 24 | R.詹姆斯 |
| 15 | 埃冈 | 29 | 福法纳 |
| 37 | 麦克奈尔 | 19 | 萨尔 |
| 3 | 贾尔斯 | 21 | 哈托 |
| 27 | 斯莱特 | 17 | 桑托斯 |
| 20 | 哈德齐亚梅托维奇 | 25 | 凯塞多 |
| 2 | 柯伊尔 | 41 | 埃斯特旺 |
| 7 | L.米拉 | 7 | 内托 |
| 13 | 平河悠 | 49 | A·加纳乔 |
| 36 | 库马斯 | 9 | 德拉普 |
替补阵容
| 21 | 格尔哈特 | 8 | 恩佐 |
| 5 | 伦德斯特拉姆 | 34 | 阿昌蓬 |
| 18 | C.德拉梅 | 4 | 阿达拉比奥约 |
| 22 | 约瑟夫 | 55 | 杰西德里 |
| 26 | 道威尔 | 62 | 穆赫卡 |
| 1 | 潘杜尔 | 28 | 沙曼-洛维 |
| 23 | 法美禾 | 27 | 古斯托 |
| 16 | M.雅各布 | 5 | 巴迪亚希勒 |
| 47 | 廷斯代尔 | 20 | 佩德罗 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 15% | 7% | 1-15 | 5% | 21% |
| 18% | 17% | 16-30 | 13% | 8% |
| 25% | 20% | 31-45 | 20% | 12% |
| 4% | 17% | 46-60 | 20% | 17% |
| 20% | 15% | 61-75 | 15% | 21% |
| 15% | 22% | 76-90 | 20% | 19% |
| 15% | 10% | 1-15 | 8% | 18% |
| 19% | 18% | 16-30 | 14% | 11% |
| 20% | 18% | 31-45 | 19% | 14% |
| 12% | 17% | 46-60 | 22% | 16% |
| 15% | 14% | 61-75 | 13% | 21% |
| 17% | 21% | 76-90 | 19% | 18% |