
横滨水手
3
已完场(1-0)
2

东京绿茵
角球指数
总角球指数
| 初 | 1 | 10 | 0.8 | 即 | 1.75 | 9.5 | 0.43 |
比赛事件
-
10'
第1个角球
-
26'
内田洋介
-
37'
第2个角球
-
45+4'
谷村海那
-
45'
第3个角球
-
46'山见 大登
内田洋介
-
47'
远野大弥
-
47'
第4个角球
-
49'
山根 陆
-
55'吉田泰授
宫原和也
-
55'
第5个角球
-
56'白井亮丞
斋藤功佑
-
58'
山根 陆
-
62'
新井 悠太
-
65'
第6个角球
-
68'中山
新井 悠太
-
68'
第7个角球
-
69'
染野唯月
-
72'天野纯
克劳克斯
-
72'宫市亮
奥奈乌情滋
-
73'
染野唯月
-
77'阿拉霍
远野大弥
-
80'山田刚绮
平川怜
-
81'
第8个角球
-
84'大卫
谷村海那
-
84'近藤友喜
井上太圣
-
88'
第9个角球
-
90+1'
吉田泰授
-
90'
第10个角球
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
| 7 | 角球 | 3 |
| 1 | 半场角球 | 2 |
| 1 | 黄牌 | 3 |
| 12 | 射门 | 6 |
| 4 | 射正 | 3 |
| 102 | 进攻 | 72 |
| 52 | 危险进攻 | 35 |
| 7 | 射门不中 | 2 |
| 1 | 射门被挡 | 1 |
| 12 | 任意球 | 15 |
| 48% | 控球率 | 52% |
| 55% | 半场控球率 | 45% |
| 378 | 传球 | 406 |
| 75% | 传球成功率 | 78% |
| 15 | 犯规 | 12 |
| 0 | 越位 | 1 |
| 0 | 头球 | 1 |
| 1 | 救球 | 0 |
| 13 | 铲球 | 8 |
| 6 | 过人 | 4 |
| 21 | 界外球 | 24 |
| 1 | 中柱 | 0 |
| 13 | 成功抢断 | 8 |
| 8 | 阻截 | 10 |
| 7 | 成功传中 | 9 |
| 3 | 助攻 | 1 |
| 21 | 长传 | 20 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 0.7/1.9 | 进球 | 2.3/1 |
| 2/1.2 | 失球 | 1.3/1 |
| 9.7/10.8 | 被射门 | 10.7/11.6 |
| 5/3.8 | 角球 | 2.3/3.7 |
| 1/2.2 | 黄牌 | 0.7/1.5 |
| 10.7/13.2 | 犯规 | 8.7/11.7 |
| 51.3%/38% | 控球率 | 45.7%/43.8% |
首发阵容
| 4-2-3-1 | 5-4-1 | ||
| 31 | 木村凌也 | 1 | 卡戴拿 |
| 2 | 加藤莲 | 22 | 内田洋介 |
| 22 | 角田 涼太朗 | 15 | 铃木海音 |
| 17 | J·奎诺内斯 | 5 | 井上龙太 |
| 13 | 井上太圣 | 6 | 宫原和也 |
| 28 | 山根 陆 | 23 | 深泽大辉 |
| 8 | 喜田拓也 | 8 | 斋藤功佑 |
| 18 | 奥奈乌情滋 | 16 | 平川怜 |
| 7 | 远野大弥 | 10 | 森田晃树 |
| 11 | 克劳克斯 | 40 | 新井 悠太 |
| 9 | 谷村海那 | 9 | 染野唯月 |
替补阵容
| 40 | 天野纯 | 11 | 山见 大登 |
| 23 | 宫市亮 | 55 | 吉田泰授 |
| 30 | 阿拉霍 | 27 | 白井亮丞 |
| 24 | 近藤友喜 | 24 | 中山 |
| 26 | 大卫 | 13 | 山田刚绮 |
| 21 | 饭仓大树 | 21 | 长泽佑弥 |
| 33 | K.幸成 | 36 | 松田陆 |
| 19 | 阿尔维斯 | 17 | 稻见哲行 |
| 34 | 木村卓斗 | 28 | 山本 丈伟 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 10% | 4% | 1-15 | 16% | 7% |
| 20% | 11% | 16-30 | 3% | 12% |
| 20% | 20% | 31-45 | 29% | 21% |
| 10% | 11% | 46-60 | 9% | 12% |
| 12% | 22% | 61-75 | 16% | 24% |
| 25% | 29% | 76-90 | 25% | 21% |
| 10% | 4% | 1-15 | 17% | 5% |
| 22% | 11% | 16-30 | 5% | 14% |
| 18% | 20% | 31-45 | 22% | 25% |
| 13% | 17% | 46-60 | 10% | 12% |
| 13% | 19% | 61-75 | 20% | 20% |
| 22% | 26% | 76-90 | 22% | 20% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场(22) | 客场(20) | 主场(21) | 客场(21) | |
| 7 | 3 | 半胜/全胜 | 5 | 1 |
| 1 | 2 | 半平/全胜 | 3 | 2 |
| 0 | 0 | 半负/全胜 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 半胜/全平 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 半平/全平 | 4 | 7 |
| 1 | 1 | 半负/全平 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 半胜/全负 | 0 | 0 |
| 4 | 8 | 半平/全负 | 5 | 4 |
| 4 | 5 | 半负/全负 | 3 | 6 |