
谢尔伯恩
0
已开赛
2
动画

邓多克
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.8 | 9 | 1 | 即 | 1.05 | 10 | 0.75 |
比赛事件
-
11'
阿鲁比
-
11'
第1个角球
-
17'
第2个角球
-
19'
第3个角球
-
22'
伯恩斯
-
35'
第4个角球
-
39'
J·马丁
-
40'
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 1 | 角球 | 2 |
| 1 | 半场角球 | 2 |
| 1 | 黄牌 | 0 |
| 2 | 射门 | 6 |
| 1 | 射正 | 4 |
| 33 | 进攻 | 28 |
| 13 | 危险进攻 | 16 |
| 1 | 射门不中 | 0 |
| 0 | 射门被挡 | 2 |
| 5 | 任意球 | 3 |
| 64% | 控球率 | 36% |
| 64% | 半场控球率 | 36% |
| 243 | 传球 | 128 |
| 81% | 传球成功率 | 71% |
| 3 | 犯规 | 5 |
| 0 | 头球 | 1 |
| 2 | 救球 | 1 |
| 1 | 铲球 | 3 |
| 2 | 过人 | 0 |
| 9 | 界外球 | 6 |
| 1 | 成功抢断 | 4 |
| 1 | 阻截 | 3 |
| 2 | 成功传中 | 2 |
| 22 | 长传 | 13 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 1/1.8 | 进球 | 2.3/1.9 |
| 0.3/1 | 失球 | 0.3/1.3 |
| 14.7/12.2 | 被射门 | 14/13.1 |
| 4/5.6 | 角球 | 7.3/6.4 |
| 2/2.6 | 黄牌 | 1/2.1 |
| 10.3/10.8 | 犯规 | 9/10.2 |
| 46%/54.6% | 控球率 | 47.3%/49.9% |
首发阵容
| 3-4-2-1 | 4-2-3-1 | ||
| 1 | 斯皮尔 | 1 | 米诺格 |
| 4 | 莱德威奇 | 31 | 威尔逊 |
| 24 | Z.罗斯 | 4 | 阿尼马洪 |
| 15 | 博恩 | 2 | 奥基夫 |
| 17 | 丹尼尔·凯利 | 22 | 威尔逊 |
| 23 | 克尔麦基罗 | 8 | 格罗姆 |
| 21 | 弗朗西斯 | 3 | 伯恩斯 |
| 27 | 卡弗里 | 27 | 麦克戴德 |
| 28 | 伦德格伦 | 18 | 巴克利 |
| 7 | 伍德 | 7 | 霍根 |
| 10 | J·马丁 | 9 | 阿鲁比 |
替补阵容
| 14 | 库特 | 17 | S.特雷西 |
| 20 | 弗雷塔斯 | 29 | 莫洛伊 |
| 18 | 詹姆斯·诺里斯 | 16 | 肯尼 |
| 31 | 沃尔什 | 5 | H·沃伦 |
| 6 | 伦尼 | 19 | 斯派特 |
| 9 | 博伊德 | 26 | 弗格森 |
| 36 | 威廉·贾维斯 | 25 | 凯西 |
| 2 | 甘农 | 23 | 基奥 |
| 5 | 查普曼 | 13 | 谢里耶 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 19% | 10% | 1-15 | 14% | 5% |
| 10% | 18% | 16-30 | 13% | 22% |
| 10% | 21% | 31-45 | 20% | 5% |
| 13% | 18% | 46-60 | 16% | 22% |
| 19% | 13% | 61-75 | 9% | 17% |
| 26% | 18% | 76-90 | 26% | 25% |
| 21% | 15% | 1-15 | 14% | 4% |
| 12% | 13% | 16-30 | 14% | 21% |
| 12% | 19% | 31-45 | 18% | 10% |
| 14% | 21% | 46-60 | 13% | 19% |
| 17% | 9% | 61-75 | 13% | 12% |
| 21% | 21% | 76-90 | 26% | 31% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场(22) | 客场(22) | 主场(3) | 客场(5) | |
| 3 | 6 | 半胜/全胜 | 1 | 0 |
| 4 | 2 | 半平/全胜 | 1 | 0 |
| 1 | 2 | 半负/全胜 | 0 | 0 |
| 0 | 2 | 半胜/全平 | 0 | 2 |
| 9 | 4 | 半平/全平 | 1 | 0 |
| 0 | 3 | 半负/全平 | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 半胜/全负 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 半平/全负 | 0 | 0 |
| 2 | 3 | 半负/全负 | 0 | 1 |