
喀麦隆(中)
0
已完场(0-1)
2

摩洛哥
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.93 | 9 | 0.88 | 即 | 1.68 | 9.5 | 0.45 |
比赛事件
-
7'
第1个角球
-
8'
第2个角球
-
9'
A·阿沃姆
-
15'
第3个角球
-
16'
第4个角球
-
16'
第5个角球
-
24'埃比姆
查马德.J
-
26'
迪亚兹
-
26'
第6个角球
-
39'
托洛
-
50'
汉努斯
-
58'恩库杜
埃比姆
-
60'
第7个角球
-
67'恩尼西里
A.卡比
-
68'阿姆拉巴特
汉努斯
-
70'
第8个角球
-
72'
第9个角球
-
74'
赛巴里
-
77'弗兰克·马格里
罗阿德
-
77'埃塔·艾永
C.科法内
-
77'让·奥纳纳
卡洛斯·巴莱巴
-
86'拉希米
阿布德
-
86'塔格哈林
赛巴里
-
87'
拉希米
-
90'H·伊加马内
迪亚兹
-
90'
第10个角球
-
90'
第11个角球
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
| 4 | 角球 | 7 |
| 0 | 半场角球 | 6 |
| 2 | 黄牌 | 2 |
| 5 | 射门 | 9 |
| 0 | 射正 | 3 |
| 84 | 进攻 | 75 |
| 39 | 危险进攻 | 31 |
| 3 | 射门不中 | 3 |
| 2 | 射门被挡 | 3 |
| 24 | 任意球 | 19 |
| 59% | 控球率 | 41% |
| 44% | 半场控球率 | 56% |
| 340 | 传球 | 226 |
| 78% | 传球成功率 | 70% |
| 19 | 犯规 | 24 |
| 0 | 越位 | 1 |
| 37 | 头球 | 41 |
| 18 | 头球成功 | 21 |
| 1 | 救球 | 0 |
| 8 | 铲球 | 12 |
| 4 | 过人 | 5 |
| 27 | 界外球 | 9 |
| 13 | 成功抢断 | 18 |
| 5 | 阻截 | 3 |
| 4 | 成功传中 | 5 |
| 0 | 助攻 | 2 |
| 26 | 长传 | 16 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 1.7/1.2 | 进球 | 1.7/1.7 |
| 1/0.6 | 失球 | 0.3/0.4 |
| 13.7/9.7 | 被射门 | 4.7/7.9 |
| 4.7/5 | 角球 | 5/5.5 |
| 2.3/1.8 | 黄牌 | 1/1.4 |
| 16/13.6 | 犯规 | 13/12.6 |
| 43.3%/52.9% | 控球率 | 64%/56.8% |
首发阵容
| 3-4-2-1 | 4-1-4-1 | ||
| 16 | 埃帕西 | 1 | 布努 |
| 5 | 托洛 | 2 | 阿什拉夫 |
| 17 | 科托 | 5 | 埃格德 |
| 3 | 马龙 | 25 | 马西纳 |
| 18 | 穆罕默德·纳吉达 | 3 | 马兹拉维 |
| 24 | 卡洛斯·巴莱巴 | 24 | 尼尔.艾纳乌伊 |
| 15 | A·阿沃姆 | 10 | 迪亚兹 |
| 2 | 查马德.J | 23 | 汉努斯 |
| 14 | 罗阿德 | 11 | 赛巴里 |
| 10 | 姆布莫 | 17 | 阿布德 |
| 26 | C.科法内 | 20 | A.卡比 |
替补阵容
| 7 | 恩库杜 | 14 | 塔格哈林 |
| 8 | 让·奥纳纳 | 7 | H·伊加马内 |
| 21 | 埃塔·艾永 | 9 | 拉希米 |
| 9 | 弗兰克·马格里 | 4 | 阿姆拉巴特 |
| 25 | 埃比姆 | 19 | 恩尼西里 |
| 11 | 巴索戈 | 21 | 塔尔比 |
| 13 | 恩加梅尼 | 13 | 萨吉尔 |
| 22 | F.博约莫 | 27 | A·艾特·布德拉尔 |
| 12 | 塞尔吉 | 28 | Y·贝拉玛里 |
| 4 | 克里斯托费·霍奥 | 22 | M·哈拉尔 |
| 23 | S·恩加潘杜恩布 | 15 | M·奇比 |
| 20 | 科门 | 12 | 穆罕梅迪 |
| 6 | 恩昂西 | 18 | 埃尔亚米克 |
| 27 | 卡姆德姆 | 26 | 埃丁 |
| 1 | 西蒙·奥莫索拉 | 16 | I.阿霍马克 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 10% | 7% | 1-15 | 15% | 16% |
| 19% | 10% | 16-30 | 14% | 8% |
| 17% | 28% | 31-45 | 16% | 16% |
| 26% | 10% | 46-60 | 11% | 25% |
| 10% | 14% | 61-75 | 16% | 33% |
| 15% | 28% | 76-90 | 23% | 0% |
| 13% | 6% | 1-15 | 14% | 15% |
| 16% | 13% | 16-30 | 15% | 5% |
| 16% | 27% | 31-45 | 18% | 20% |
| 21% | 15% | 46-60 | 12% | 25% |
| 18% | 13% | 61-75 | 14% | 20% |
| 14% | 22% | 76-90 | 22% | 15% |