
天狼星
2
已完场(1-0)
0
动画

哈马比
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.85 | 10.5 | 0.95 | 即 | 1.3 | 5.5 | 0.6 |
比赛事件
-
7'
第1个角球
-
9'
I.贝耶尔博
-
33'
第2个角球
-
40'
第3个角球
-
45'
第4个角球
-
63'亚伯拉罕
卡博雷
-
63'泰基
易卜拉希马
-
65'
第5个角球
-
66'
斯科格伦德
-
70'
罗比·乌尔
-
71'纳蒂
斯文森
-
71'佩尔森
N·琼森
-
77'佩尔森
约翰森
-
77'哈根
维克多·林德
-
80'
V·埃里克森
-
82'弗兰克·阿杰
M·马杰德
-
89'埃克斯特伦
I.贝耶尔博
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 3 | 角球 | 2 |
| 3 | 半场角球 | 1 |
| 0 | 黄牌 | 2 |
| 11 | 射门 | 16 |
| 4 | 射正 | 4 |
| 67 | 进攻 | 129 |
| 48 | 危险进攻 | 53 |
| 3 | 射门不中 | 10 |
| 4 | 射门被挡 | 2 |
| 13 | 任意球 | 14 |
| 30% | 控球率 | 70% |
| 30% | 半场控球率 | 70% |
| 297 | 传球 | 686 |
| 72% | 传球成功率 | 90% |
| 14 | 犯规 | 13 |
| 1 | 越位 | 1 |
| 4 | 救球 | 2 |
| 11 | 铲球 | 14 |
| 4 | 过人 | 7 |
| 13 | 界外球 | 20 |
| 11 | 成功抢断 | 14 |
| 10 | 阻截 | 8 |
| 4 | 成功传中 | 5 |
| 27 | 长传 | 11 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 1.7/2.4 | 进球 | 2.7/3 |
| 1/1.2 | 失球 | 1.7/1.5 |
| 8.3/5.4 | 被射门 | 13.5/8.4 |
| 6.7/6.7 | 角球 | 3/4.4 |
| 1/1.8 | 黄牌 | 1.7/1.2 |
| 18.5/16 | 犯规 | 17.5/13.8 |
| 51.7%/54.2% | 控球率 | 52%/58.8% |
首发阵容
| 4-3-3 | 4-2-3-1 | ||
| 34 | D·塞利奇 | 1 | 哈恩 |
| 22 | O.库斯尼尔 | 2 | 斯科格伦德 |
| 4 | 安克尔 | 6 | 易卜拉希马 |
| 2 | 苏玛 | 4 | V·埃里克森 |
| 5 | 卡斯特格伦 | 3 | 韦恩特 |
| 6 | 林德伯格 | 8 | 卡尔松 |
| 10 | M·希尔 | 11 | 约翰森 |
| 24 | 斯文森 | 26 | M·马杰德 |
| 11 | I.贝耶尔博 | 20 | 贝萨拉 |
| 9 | 罗比·乌尔 | 9 | 维克多·林德 |
| 17 | N·琼森 | 29 | 卡博雷 |
替补阵容
| 25 | 阿丁杜 | 7 | 亚伯拉罕 |
| 26 | 梅拉 | 28 | 弗兰克·阿杰 |
| 1 | 迪亚瓦拉 | 15 | 哈根 |
| 20 | 埃克斯特伦 | 33 | 赫德洛夫 |
| 12 | 胡克 | 27 | 菲力克斯·雅克布森 |
| 27 | 马格努森 | 21 | 科内 |
| 8 | 纳蒂 | 16 | 佩尔森 |
| 21 | C.尼尔登 | 31 | 布兰比 |
| 7 | 佩尔森 | 5 | 泰基 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 15% | 6% | 1-15 | 11% | 10% |
| 14% | 8% | 16-30 | 18% | 7% |
| 13% | 6% | 31-45 | 10% | 12% |
| 14% | 17% | 46-60 | 23% | 27% |
| 15% | 28% | 61-75 | 18% | 15% |
| 23% | 28% | 76-90 | 14% | 25% |
| 16% | 10% | 1-15 | 11% | 13% |
| 13% | 8% | 16-30 | 18% | 7% |
| 16% | 11% | 31-45 | 12% | 13% |
| 11% | 19% | 46-60 | 20% | 21% |
| 18% | 20% | 61-75 | 18% | 17% |
| 22% | 28% | 76-90 | 16% | 25% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场(15) | 客场(16) | 主场(16) | 客场(15) | |
| 7 | 0 | 半胜/全胜 | 7 | 3 |
| 0 | 5 | 半平/全胜 | 5 | 3 |
| 0 | 0 | 半负/全胜 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 半胜/全平 | 0 | 1 |
| 2 | 3 | 半平/全平 | 1 | 3 |
| 0 | 0 | 半负/全平 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 半胜/全负 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 半平/全负 | 2 | 1 |
| 2 | 2 | 半负/全负 | 0 | 3 |