
新英格兰革命
3
已完场(1-0)
0
动画

CF蒙特利尔
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.98 | 9.5 | 0.83 | 即 | 1.2 | 6.5 | 0.65 |
比赛事件
-
6'
卢卡·兰戈尼
-
15'
第1个角球
-
20'
第2个角球
-
27'
布鲁克林·雷恩斯
-
31'
第3个角球
-
32'
第4个角球
-
33'
桑德兹
-
38'优素福
马特.波尔斯特
-
46'辛丘克
达古尔丹索尔
-
53'
辛丘克
-
63'米勒
尤乌
-
64'
维克曼·卡莫纳
-
69'
布兰丹.克雷格
-
77'
福法纳
-
79'埃斯科瓦尔
维克曼·卡莫纳
-
79'斯特雷特
布兰丹.克雷格
-
82'
第5个角球
-
85'尤埃尔
卢卡·兰戈尼
-
87'
第6个角球
-
90+3'
米勒
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 1 | 角球 | 5 |
| 1 | 半场角球 | 3 |
| 2 | 黄牌 | 3 |
| 9 | 射门 | 18 |
| 6 | 射正 | 4 |
| 59 | 进攻 | 118 |
| 25 | 危险进攻 | 71 |
| 2 | 射门不中 | 10 |
| 1 | 射门被挡 | 4 |
| 23 | 任意球 | 16 |
| 36% | 控球率 | 64% |
| 38% | 半场控球率 | 62% |
| 289 | 传球 | 528 |
| 75% | 传球成功率 | 84% |
| 16 | 犯规 | 23 |
| 1 | 越位 | 0 |
| 22 | 头球 | 40 |
| 13 | 头球成功 | 18 |
| 4 | 救球 | 3 |
| 9 | 铲球 | 7 |
| 2 | 过人 | 7 |
| 14 | 界外球 | 27 |
| 1 | 中柱 | 2 |
| 10 | 成功抢断 | 7 |
| 17 | 阻截 | 8 |
| 3 | 成功传中 | 8 |
| 1 | 助攻 | 0 |
| 16 | 长传 | 24 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 2.3/2.6 | 进球 | 2.3/1.6 |
| 1.7/1.8 | 失球 | 2/2.4 |
| 12.7/13.8 | 被射门 | 14/14.3 |
| 3.3/2.8 | 角球 | 5.3/4 |
| 3/2.4 | 黄牌 | 0.3/0.8 |
| 15.3/13.4 | 犯规 | 11.7/12.2 |
| 47.3%/45.6% | 控球率 | 48.7%/46.5% |
首发阵容
| 4-2-3-1 | 4-2-3-1 | ||
| 30 | M·特纳 | 31 | G.托马斯 |
| 23 | 桑德兹 | 27 | 布加杰 |
| 2 | 福法纳 | 24 | 摩拉里斯 |
| 3 | 塞瓦略斯 | 5 | 布兰丹.克雷格 |
| 12 | 法因戈尔德 | 13 | 卢卡.佩特拉斯 |
| 21 | 布鲁克林·雷恩斯 | 8 | 朗斯塔夫 |
| 8 | 马特.波尔斯特 | 22 | 维克托·卢图里 |
| 7 | 尤乌 | 17 | 达古尔丹索尔 |
| 10 | 吉尔 | 16 | 维克曼·卡莫纳 |
| 41 | 卢卡·兰戈尼 | 10 | 杰米 |
| 11 | D.图格曼 | 9 | 普林斯 |
替补阵容
| 80 | 优素福 | 29 | 埃斯科瓦尔 |
| 14 | 尤埃尔 | 18 | 辛丘克 |
| 25 | 米勒 | 23 | 斯特雷特 |
| 4 | 比森 | 3 | 阿维尔斯 |
| 33 | 多诺万 | 6 | 皮埃特 |
| 38 | 克莱因 | 1 | 布雷扎 |
| 77 | 法贡德斯 | 39 | G.尤里 |
| 17 | 赞布拉诺 | 7 | 欧博库 |
| 22 | E.高拿 | 14 | 利奥斯 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 10% | 10% | 1-15 | 14% | 11% |
| 13% | 15% | 16-30 | 9% | 16% |
| 13% | 15% | 31-45 | 29% | 20% |
| 17% | 21% | 46-60 | 9% | 15% |
| 12% | 17% | 61-75 | 14% | 10% |
| 27% | 15% | 76-90 | 19% | 23% |
| 10% | 7% | 1-15 | 12% | 10% |
| 16% | 13% | 16-30 | 12% | 15% |
| 16% | 19% | 31-45 | 24% | 17% |
| 15% | 22% | 46-60 | 15% | 14% |
| 9% | 17% | 61-75 | 17% | 16% |
| 25% | 15% | 76-90 | 17% | 22% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场(18) | 客场(20) | 主场(17) | 客场(22) | |
| 2 | 3 | 半胜/全胜 | 2 | 3 |
| 3 | 2 | 半平/全胜 | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 半负/全胜 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 半胜/全平 | 4 | 0 |
| 2 | 3 | 半平/全平 | 2 | 2 |
| 1 | 0 | 半负/全平 | 0 | 2 |
| 0 | 1 | 半胜/全负 | 0 | 1 |
| 5 | 5 | 半平/全负 | 2 | 4 |
| 4 | 4 | 半负/全负 | 7 | 8 |