
纽卡斯尔联
2
已完场(0-0)
2
动画

伯恩茅斯
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.85 | 10.5 | 0.95 | 即 | 1.75 | 11.5 | 0.43 |
比赛事件
-
8'
第1个角球
-
11'
第2个角球
-
11'
第3个角球
-
18'
第4个角球
-
25'
第5个角球
-
28'伊瓦尼尔森
于纳尔
-
32'
第6个角球
-
41'
第7个角球
-
50'
巴恩斯
-
59'霍尔
V.利夫拉门托
-
59'
第8个角球
-
61'
第9个角球
-
62'
斯科特
-
64'
第10个角球
-
67'
第11个角球
-
68'
布鲁克斯
-
69'A·戈登
维萨
-
69'米利
特里皮尔
-
70'若埃林顿
威洛克
-
71'A·希门尼斯
布鲁克斯
-
71'塔维尼尔
阿德利
-
76'
索勒
-
79'吉马良斯
拉姆塞
-
81'
斯科特
-
83'A·特鲁弗特
索勒
-
86'
塔维尼尔
-
90+3'
彼得罗维奇
-
90+3'
吉马良斯
-
90+5'
A·戈登
-
91'塞内西
克鲁皮
-
95'
L.库克
-
112'多廷
斯科特
-
118'
巴恩斯
-
120+2'
塔维尼尔
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 7 | 角球 | 4 |
| 4 | 半场角球 | 3 |
| 1 | 黄牌 | 5 |
| 23 | 射门 | 22 |
| 7 | 射正 | 13 |
| 108 | 进攻 | 108 |
| 59 | 危险进攻 | 30 |
| 13 | 射门不中 | 6 |
| 3 | 射门被挡 | 3 |
| 20 | 任意球 | 7 |
| 63% | 控球率 | 37% |
| 63% | 半场控球率 | 37% |
| 685 | 传球 | 408 |
| 85% | 传球成功率 | 72% |
| 7 | 犯规 | 21 |
| 3 | 越位 | 1 |
| 44 | 头球 | 42 |
| 25 | 头球成功 | 18 |
| 10 | 救球 | 4 |
| 13 | 铲球 | 9 |
| 14 | 过人 | 17 |
| 23 | 界外球 | 30 |
| 1 | 中柱 | 0 |
| 0 | 黄牌数(加时) | 1 |
| 20 | 成功抢断 | 23 |
| 12 | 阻截 | 15 |
| 14 | 成功传中 | 3 |
| 2 | 助攻 | 2 |
| 32 | 长传 | 28 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 3/1.9 | 进球 | 2.3/1.7 |
| 1.3/1.4 | 失球 | 2.3/2.2 |
| 13.3/10.7 | 被射门 | 15/13 |
| 6.7/7.4 | 角球 | 4.3/5.5 |
| 1.7/1.9 | 黄牌 | 2.3/2.4 |
| 6.3/7.9 | 犯规 | 14.7/12.6 |
| 57.3%/57.1% | 控球率 | 39.3%/50.5% |
首发阵容
| 4-2-3-1 | 4-2-3-1 | ||
| 32 | 拉姆斯戴尔 | 1 | 彼得罗维奇 |
| 21 | V.利夫拉门托 | 15 | 史密斯 |
| 4 | 波特曼 | 23 | 希尔 |
| 12 | M·佳夫 | 18 | 迪亚科特 |
| 2 | 特里皮尔 | 6 | 索勒 |
| 41 | 拉姆塞 | 4 | L.库克 |
| 8 | 托纳利 | 8 | 斯科特 |
| 11 | 巴恩斯 | 7 | 布鲁克斯 |
| 27 | 沃尔特马德 | 22 | 克鲁皮 |
| 28 | 威洛克 | 21 | 阿德利 |
| 9 | 维萨 | 26 | 于纳尔 |
替补阵容
| 3 | 霍尔 | 9 | 伊瓦尼尔森 |
| 67 | 米利 | 20 | A·希门尼斯 |
| 10 | A·戈登 | 16 | 塔维尼尔 |
| 7 | 若埃林顿 | 3 | A·特鲁弗特 |
| 39 | 吉马良斯 | 5 | 塞内西 |
| 1 | N·波普 | 50 | 多廷 |
| 37 | 亚历克斯·墨菲 | 17 | 福斯特 |
| 85 | S·阿拉比 | 44 | 米洛萨夫列维奇 |
| 62 | 内夫 | 51 | 达科斯塔 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 13% | 2% | 1-15 | 18% | 12% |
| 16% | 9% | 16-30 | 14% | 12% |
| 13% | 14% | 31-45 | 8% | 18% |
| 13% | 21% | 46-60 | 8% | 15% |
| 13% | 16% | 61-75 | 22% | 13% |
| 27% | 33% | 76-90 | 26% | 25% |
| 15% | 4% | 1-15 | 16% | 10% |
| 15% | 9% | 16-30 | 16% | 13% |
| 17% | 19% | 31-45 | 11% | 17% |
| 15% | 17% | 46-60 | 6% | 15% |
| 12% | 20% | 61-75 | 20% | 21% |
| 23% | 25% | 76-90 | 26% | 21% |