
澳大利亚(中)
2
已完场(1-0)
0

土耳其
角球指数
让球指数
| 初 | 0.85 | -1.5 | 0.95 | 即 | 0.85 | -2 | 0.95 |
总角球指数
| 初 | 0.9 | 9 | 0.9 | 即 | 1.85 | 11.5 | 0.4 |
比赛事件
-
4'
第1个角球
-
4'
第2个角球
-
8'
第3个角球
-
17'
第4个角球
-
27'
伊兰孔达
-
46'伊尔迪兹
伊尔马兹
-
49'
第5个角球
-
51'
第6个角球
-
51'
第7个角球
-
53'
第8个角球
-
57'
第9个角球
-
61'N·维卢皮莱
伊兰孔达
-
62'阿克金
科克库
-
73'
第10个角球
-
74'特特·延吉
穆罕默德.图雷
-
74'格里亚
伊塔利亚诺
-
75'
梅特卡夫
-
80'
第11个角球
-
81'厄兹詹
尤克塞克
-
81'穆尔杜尔
切利克
-
84'欧文
恩斯特勒
-
84'贝希奇
J·博斯
-
85'居尔
阿克蒂尔科奥卢
-
86'
阿克金
-
90'
第12个角球
-
90'
第13个角球
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
| 5 | 角球 | 8 |
| 2 | 半场角球 | 2 |
| 0 | 黄牌 | 1 |
| 9 | 射门 | 30 |
| 4 | 射正 | 8 |
| 51 | 进攻 | 150 |
| 35 | 危险进攻 | 104 |
| 4 | 射门不中 | 10 |
| 1 | 射门被挡 | 12 |
| 4 | 任意球 | 12 |
| 28% | 控球率 | 72% |
| 31% | 半场控球率 | 69% |
| 270 | 传球 | 704 |
| 75% | 传球成功率 | 90% |
| 12 | 犯规 | 4 |
| 1 | 越位 | 3 |
| 33 | 头球 | 31 |
| 15 | 头球成功 | 17 |
| 8 | 救球 | 2 |
| 4 | 铲球 | 6 |
| 5 | 换人数 | 5 |
| 6 | 过人 | 4 |
| 13 | 界外球 | 24 |
| 0 | 中柱 | 1 |
| 5 | 成功抢断 | 7 |
| 7 | 阻截 | 4 |
| 4 | 成功传中 | 2 |
| 1 | 助攻 | 0 |
| 17 | 长传 | 20 |
![]() |
先开球 | |
| 第一张黄牌 | ![]() |
|
| 最后一张黄牌 | ![]() |
|
| 第一个换人 | ![]() |
|
| 最后一个换人 | ![]() |
|
| 第一个角球 | ![]() |
|
| 最后一个角球 | ![]() |
|
| 第一个越位 | ![]() |
|
| 最后越位 | ![]() |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 2/1.3 | 进球 | 2.3/2.5 |
| 1/1 | 失球 | 0.3/1.3 |
| 9.3/10.8 | 被射门 | 8.3/11.3 |
| 2/2 | 角球 | 9/7.3 |
| 1.5/1.3 | 黄牌 | 2/2.3 |
| 14/12.5 | 犯规 | 12/10 |
| 41.3%/40.6% | 控球率 | 56.3%/55% |
首发阵容
| 5-4-1 | 4-2-3-1 | ||
| 18 | P.比齐 | 23 | 恰基尔 |
| 5 | J·博斯 | 2 | 切利克 |
| 21 | 伯吉斯 | 3 | 德米拉尔 |
| 19 | 苏塔 | 14 | 巴尔达克彻 |
| 3 | 奇尔卡蒂 | 20 | 卡迪奥卢 |
| 4 | 伊塔利亚诺 | 16 | 尤克塞克 |
| 17 | 伊兰孔达 | 10 | 恰尔汗奥卢 |
| 24 | 恩斯特勒 | 8 | 居莱尔 |
| 13 | 艾登奥尼尔 | 6 | 科克库 |
| 8 | 梅特卡夫 | 21 | 伊尔马兹 |
| 9 | 穆罕默德.图雷 | 7 | 阿克蒂尔科奥卢 |
替补阵容
| 16 | 贝希奇 | 5 | 厄兹詹 |
| 22 | 欧文 | 19 | 阿克金 |
| 6 | 格里亚 | 18 | 穆尔杜尔 |
| 26 | 特特·延吉 | 11 | 伊尔迪兹 |
| 23 | N·维卢皮莱 | 9 | 居尔 |
| 7 | 莱基 | 1 | 古诺克 |
| 1 | 瑞安 | 17 | 卡赫韦奇 |
| 11 | 马比尔 | 22 | 艾汗 |
| 2 | 德格内克 | 4 | 瑟云聚 |
| 12 | 伊佐 | 15 | 卡巴克 |
| 15 | K·特云 | 12 | 巴因德尔 |
| 14 | C.德夫林 | 24 | 艾丁 |
| 20 | 沃尔帕托 | 25 | 阿卡丁 |
| 10 | 赫鲁斯蒂奇 | 26 | 乌尊 |
| 25 | 赫林顿 | 13 | 埃尔马利 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 8% | 5% | 1-15 | 12% | 22% |
| 17% | 15% | 16-30 | 12% | 13% |
| 15% | 10% | 31-45 | 17% | 13% |
| 21% | 15% | 46-60 | 22% | 15% |
| 15% | 5% | 61-75 | 17% | 20% |
| 21% | 45% | 76-90 | 17% | 13% |
| 10% | 5% | 1-15 | 10% | 19% |
| 16% | 15% | 16-30 | 10% | 13% |
| 16% | 10% | 31-45 | 18% | 17% |
| 19% | 17% | 46-60 | 18% | 17% |
| 14% | 17% | 61-75 | 16% | 17% |
| 21% | 30% | 76-90 | 25% | 13% |
